Datos Censales
Evolución Histórica 1881-2010
|
Año |
Fecha de Censo |
Población Total |
Variación absoluta |
Tasa intercensal |
|---|---|---|---|---|
| 1881 | Domingo, 9 de octubre | 4.030 | ||
| 1895 | Viernes, 10 de mayo | 8.175 | 4.145 | 50,7 |
| 1914 | Lunes, 01 de junio | 32.940 | 24.765 | 75,18 |
| 1947 | Sábado, 11 de mayo | 123.811 | 90.871 | 73,39 |
| 1960 | Jueves, 30 de setiembre | 224.824 | 101.013 | 44,93 |
| 1970 | Martes, 30 de setiembre | 323.350 | 98.526 | 30,47 |
| 1980 | Miércoles, 22 de octubre | 434.160 | 110.810 | 25,52 |
| 1991 | Miércoles, 15 de mayo | 532.845 | 98.685 | 18,52 |
| 2001 | Sábado, 18 de noviembre | 564.056 | 31.211 | 5,9 |
| 2010 | Miércoles 27 de octubre | 618.989 | 54.933 | 9,7 |
Nota: En el año 1907 Mar del Plata es declarada ciudad al igual que Batán en 1997.
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC
Indicadores censales 2001-2010
|
Población |
||
|---|---|---|
| Volumen de población | 2001 | 2010 |
| Cantidad de habitantes | 564.056 | 618.989 |
| Indicadores de la dinámica | 1991-2001 | 2001-2010 |
| Variación intercensal absoluta | 31.211 | 54.933 |
| Variación intercensal relativa | 5,90% | 9,70% |
| Variación intercensal absoluta anual media | 2.960 | 6.158 |
| Tasa de variación intercensal anual media | 5,4 | 10,5 |
| Indicadores de la distribución | 2001 | 2010 |
| Participación en la población provincial | 4,08% | 3,96% |
| Superficie | 1.460,74 | 1.460,74 |
| Densidad | 386,1 | 423,8 |
| Hogares | ||
| Tamaño | 2001 | 2010 |
| Cantidad de hogares | 176.162 | 209.794 |
| Población en hogares | 553.701 | 606.163 |
| Promedio de personas por hogar | 3,1 | 2,9 |
| Viviendas | ||
| Cantidad | 2001 | 2010 |
| Total de viviendas | 286.255 | 307.977 |
| Viviendas particulares habitadas | 171.530 | 201.039 |
| Viviendas deshabitadas | 114.069 | 106.365 |
| Viviendas colectivas | 630 | 573 |
| Tamaño | 2001 | 2010 |
| Promedio hogares por vivienda | 1,03 | 1,04 |
| Promedio de personas por vivienda | 3,2 | 3 |
| Condición | 2001 | 2010 |
| Viviendas en buenas condiciones de habitablidad | 96,70% | 97,90% |
| Viviendas de tipo inconveniente | 3,30% | 2,10% |
Fuente: DPE - INDEC 2011 - CNPHyV 2010
Estimación de población por sexo y año calendario 2010 - 2025
|
Año |
Varones |
Mujeres |
Total |
|---|---|---|---|
| 2010 | 295294 | 323695 | 618989 |
| 2011 | 300576 | 327147 | 627723 |
| 2012 | 302344 | 328720 | 631064 |
| 2013 | 304095 | 330277 | 634372 |
| 2014 | 305824 | 331813 | 637637 |
| 2015 | 307528 | 333327 | 640855 |
| 2016 | 309210 | 334845 | 644055 |
| 2017 | 310871 | 336344 | 647215 |
| 2018 | 312509 | 337823 | 650332 |
| 2019 | 314124 | 339282 | 653406 |
| 2020 | 315713 | 340743 | 656456 |
| 2021 | 317278 | 342184 | 659462 |
| 2022 | 318823 | 343607 | 662430 |
| 2023 | 320346 | 345011 | 665357 |
| 2024 | 321846 | 346396 | 668242 |
| 2025 | 323324 | 347761 | 671085 |
Nota: Población estimada al 1 de julio de cada año calendario
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC - Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010