MAR DEL PLATA

150 AÑOS

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 


Población total, Superficie y Densidad del partido de General Pueyrredon 


Año

Datos

Población

Superficie Ha.

Superficie del ejido urbano Ha.

Densidad hab/km2.
2010 Censal 618.989 146.074 7.948 423,75
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC - CNPHyV2010.

Población total por sexo e índice de masculinidad, en grupos quinquenales de edad


Edad

2010

Indice de masculinidad 

Total

Varones

Mujeres
00 - 04 42.241 21.621 20.620 104,9%
05 - 09 45.209 23.043 22.166 104,0%
10 - 14 45.692 23.349 22.343 104,5%
15 - 19 48.102 24.349 23.732 102,7%
20 - 24 47.161 23.682 23.479 100,9%
25 - 29 44.569 22.113 22.456

98,5%

30 - 34 43.903 21.485 22.456 95,8%
35 - 39 40.771 19.798 20.973 94,4%
40 - 44 37.300 18.011 19.289 93,4%
45 - 49 36.838 17.634 19.204 91,8%
50 - 54 35.226 16.702 18.524 90,2%
55 - 59 32.971 15.261 17.710 86,2%
60 - 64 30.833 13.761 14.072 80,6%
65 - 69 25.753 11.088 14.665 75,6%
70 - 74 21.277 8.803 12.474 70,6%
75 - 79 17.915 6.987 10.928 63,9%
80 - 84 12.994 4.590 8.404 54,6%
85 y mas 10.234 2.996 7.238 41,4%
Totales 618.989 295.294 323.695 91,2%

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC - CNPHyV2010.