MAR DEL PLATA

150 AÑOS


Cantidad de limitaciones de la población del Partido de General Pueyrredon por género y tipo.ogares y total de personas por limitación o dificultad ·


Tipo

Género

Total
Dificultad o limitación permanente para ver Varón 18.094
Dificultad o limitación permanente para ver Mujer 25.572
Dificultad o limitación permanente para oír Varón 6.696
Dificultad o limitación permanente para oír Mujer 6.854
Dificultad o limitación permanente para caminar o subir Varón 10.898
Dificultad o limitación permanente para caminar o subir Mujer 17.174
Dificultad o limitación permanente para agarrar objetos Varón 5.300
Dificultad o limitación permanente para agarrar objetos Mujer 8.003
Dificultad o limitación permanente para entender y/o aprender Varón 4.718
Dificultad o limitación permanente para entender y/o aprender Mujer 4.718
Total   108.027

Nota: El concepto de dificultad o limitacion permanente considera a aquellas personas que cuentan con certificado de discapacidad y aquellas que no lo poseen pero declaran tener alguna/s dificultad/es o limitacion/es permanente/s para ver, oír, moverse, entender y agarrar objetos.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC - CNPHyV 2010.

Hogares y total de personas por limitación o dificultad ·
 

Dificultad o limitación permanente para ver


Total de Personas en el Hogar

Si

No

Total
1 6.619 37.864 44.483
2 12.634 99.690 112.324
3 8.913 112.995 121.908
4 6.973 136.551 143.524
5 4.238 87.187 91.425
6 2.219 45.703 47.922
7 1.005 16.453 17.458
8 y más 1.051 24.506 25.557
Total 43.652 560.949 604.601

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC - CNPHyV 2010.

 

Dificultad o limitación permanente para oír 


Total de Personas en el Hogar

Si

No

Total
1 2.225 42.258 44.483
2 4.169 108.155 112.324
3 2.916 118.992 121.908
4 1.751 141.773 143.524
5 1.175 90.250 91.425
6 692 47.230 47.922
7 302 17.156 17.458
8 y más 312 25.245 25.557
Total 13.542 591.059 604.601

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC - CNPHyV 2010.

 

 

Dificultad o limitación permanente para caminar o subir 


Total de Personas en el Hogar

Si

No

Total
1 5.697 38.786 44.483
2 8.862 103.462 112.324
3 5.158 116.750 121.908
4 3.588 139.936 413.524
5 2.517 88.908 91.425
6 1.200 46.722 47.922
7 561 16.897 17.458
8 y más 477 25.080 25.557
Total 28.060 576.541 604.601

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC - CNPHyV 2010.

Dificultad o limitación permanente para agarrar objetos


Total de Personas en el Hogar

Si

No

Total
1 2.145 42.338 44.483
2 4.109 108.215 112.324
3 2.735 119.173 121.908
4 1.805 141.719 143.524
5 1.242 90.183 91.425
6 730 47.192 47.922
7 301 17.157 17.458
8 y más 243 25.314 25.557
Total 13.310 591.291 604.601

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC - CNPHyV 2010.

 

Dificultad o limitación permanente para  entender y/o aprender


Total de Personas en el Hogar

Si

No

Total
1 763 43.720 44.483
2 2.196 110.128 112.324
3 2.149 119.759 121.908
4 1.500 142.024 143.524
5 1.164 90.261 91.425
6 754 47.168 47.922
7 503 16.955 17.458
8 y más 404 25.153 25.557
Total 9.433 595.168 604.601

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC - CNPHyV 2010.