MAR DEL PLATA

150 AÑOS


Varones por edades quinquenales y condición de actividad 


Edades quinquenales

Condición de actividad

Sexo

Ocupado

Desocupado

Inactivo
10 - 14 1.090 79 3.805 Varones
15 - 19 10.074  1.952 11.857 Varones
20 - 24 18.098 1.882 2.867 Varones
25 - 29 19.187 1.009 1.113 Varones
30 - 34 19.662 552 671 Varones
35 - 39 18.210 470 654 Varones
40 - 44 16.594 459 573 Varones
45 - 49 16.202 428 650 Varones
50 - 54 14.950 493 954 Varones
55 - 59 12.939 540 1.485 Varones
60 - 64 10.448 423 2.565 Varones
65 - 69 5.590 235 4.929 Varones
70 - 74 3.005 100 5.383 Varones
75 - 79 1.530 33 5.149 Varones
80 - 84 644 20 3.722 Varones
85 - 89 199 2 1.898 Varones
90 - 94 56 1 521 Varones
95 y  mas 7 - 101 Varones
TOTAL 168.485 8.678 48.897  
 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC - CNPHyV2010.


Mujeres por edades quinquenales y condición de actividad  


Edades quinquenales

Condición de actividad

Sexo

Ocupado

Desocupado

Inactivo
10 - 14 844 39 3.863 Mujeres
15 - 19 6.223 2.458 14.707 Mujeres
20 - 24 13.256 3.081 6.863 Mujeres
25 - 29 15.396 1.753 5.017 Mujeres
30 - 34 16.868 1.410 4.872 Mujeres
35 - 39 14.802 1.211 4.679 Mujeres
40 - 44 13.927 992 4.140 Mujeres
45 - 49 13.640 969 4.337 Mujeres
50 - 54 12.438 904 4.894 Mujeres
55 - 59 10.713 722 5.947 Mujeres
60 - 64 7.515 409 8.694 Mujeres
65 - 69 4.162 201 9.839 Mujeres
70 - 74 2.539 86 9.407 Mujeres
75 - 79 1.471 47 8.920 Mujeres
80 - 84 675 13 7.181 Mujeres
85 - 89 275 5 4.180 Mujeres
90 - 94 64 2 1.419 Mujeres
95 y  mas 8 - 345 Mujeres
TOTAL 133.816 14.302 109.304  
 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC - CNPHyV2010.