2024
RESULTADOS DE TURISMO
8.508.365
Arribos de turistas
36.8%
Ocupación hotelera anual
3.8 noches
Estadía promedio
Pasajeros arribados por ruta de origen. Año 2024
Arribos de turistas por días feriados
Arribos de turistas por mes. Año 2023 - 2024
Arribos de turistas (en miles). Evolución 2010-2024
Procedencia de turistas
Porcentajes
CABA: 14.7%
GBA: 36.7%
Resto PBA: 26%
Resto de país: 22.7%
Arribos por medio de transporte

Avión:
140.299

Ferrocarril:
312.418

Ómnibus:
842.919

Automóvil:
7.212.729
Ruta AEP - MDQ
Cantidad de pasajeros, de vuelos y porcentaje de ocupación anual
Vuelos arribados: 1.126
Pasajeros arribados: 104.632
Ocupación anual: 78.4%
Oferta hotelera. Año 2024
| Categoría | Plazas | Habitaciones | Establecimientos |
|---|---|---|---|
| Apart hotel | 3.893 | 997 | 20 |
| Boutique + B&B | 307 | 120 | 13 |
| Cabaña + Refugios | 696 | 150 | 23 |
| Club de Playa | 75 | 28 | 2 |
| Colonia | 3.120 | 865 | 2 |
| Hospedaje A | 766 | 305 | 18 |
| Hospedaje B | 85 | 38 | 3 |
| Hostel | 1.500 | 357 | 34 |
| Hostería 1* | 36 | 12 | 1 |
| Hostería 2* | 192 | 83 | 5 |
| Hostería 3* | 116 | 39 | 3 |
| Hotel 1* | 4.099 | 1.640 | 70 |
| Hotel 2* | 9.384 | 3.897 | 118 |
| Hotel 3* | 8.811 | 3.671 | 60 |
| Hotel 4* | 2.090 | 890 | 10 |
| Hotel 5* | 2.800 | 1.333 | 5 |
| Hotel gremial | 11.801 | 4.635 | 91 |
| Total | 49.771 | 19.060 | 478 |
Promedio de estadía por noche
Para más información ingresá a nuestro Portal de Datos Abiertos:
datos.mardelplata.gob.ar