ESTADÍSTICA > ECONOMÍA > SECTOR TERCIARIO
Turismo
Arribos de turistas por mes. Años 2021-2024
| Año | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 834.779 | 810.799 | 603.017 | 385.535 | 186.017 | 229.693 | 475.710 | 478.739 | 449.246 | 650.997 | 668.265 | 871.645 |
| 2022 | 1.327.732 | 1.215.092 | 749.259 | 661.003 | 458.333 | 461.380 | 589.391 | 546.473 | 552.228 | 719.431 | 690.639 | 889.057 |
| 2023 | 1.494.586 | 1.249.469 | 800.993 | 693.899 | 517.364 | 476.310 | 609.248 | 554.885 | 603.064 | 683.639 | 688.172 | 909.388 |
| 2024 | 1.401.422 | 1.141.012 | 822.096 | 514.017 | 428.225 | 467.917 | 570.392 | 484.586 | 530.005 | 640.635 | 684.907 | 823.151 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ente Municipal de Turismo y Cultura
Procedencia de turistas. Años 2021-2024
| Año | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18,6% | 44,0% | 16,3% | 21,0% |
| 2022 | 15,4% | 39,7% | 25,6% | 19,3% |
| 2023 | 16,3% | 39,9% | 22,1% | 20,5% |
| 2024 | 14,7% | 36,7% | 26,0% | 22,7% |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ente Municipal de Turismo y Cultura
Medio de transporte elegido. Años 2021-2024
| Año | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.882.470 | 354.465 | 366.021 | 41.486 |
| 2022 | 7.344.753 | 934.890 | 447.469 | 132.906 |
| 2023 | 7.651.444 | 1.096.722 | 385.359 | 147.988 |
| 2024 | 7.212.729 | 842.919 | 312.418 | 140.299 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ente Municipal de Turismo y Cultura
Oferta Hotelera por categoría - Temporada estival 2024
| Categoría | |||
|---|---|---|---|
| Apart Hotel | 3.893 | 997 | 20 |
| Boutique + B&B | 307 | 120 | 13 |
| Cabaña + Refugio | 696 | 150 | 23 |
| Club de Playa | 75 | 28 | 2 |
| Colonia | 3.120 | 865 | 2 |
| Hospedaje A | 766 | 305 | 18 |
| Hospedaje B | 85 | 38 | 3 |
| Hostel | 1.500 | 357 | 34 |
| Hostería 1* | 36 | 12 | 1 |
| Hostería 2* | 192 | 83 | 5 |
| Hostería 3* | 116 | 39 | 3 |
| Hotel 1* | 4.099 | 1.640 | 70 |
| Hotel 2* | 9.384 | 3.897 | 118 |
| Hotel 3* | 8.811 | 3.671 | 60 |
| Hotel 4* | 2.090 | 890 | 10 |
| Hotel 5* | 2.800 | 1.333 | 5 |
| Hotel gremial | 11.801 | 4.635 | 91 |
| Total | 49.771 | 19.060 | 478 |
Fuente: Ente Municipal de Turismo y Cultura.