MAR DEL PLATA

150 AÑOS

Turismo

 

Arribos de turistas por mes 2015-2019

 

 
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2015 1.472.464 1.229.299 762.051 613.525 471.445 378.736 614.807 531.027 553.591 635.260 678.903 905.206
2016 1.381.896 1.218.370 771.527 510.009 399.218 396.114 603.034 504.605 502.034 661.974 674.180 829.734
2017 1.399.071 1.188.766 702.908 616.966 429.696 383.418 579.041 540.030 521.684 649.826 685.205 874.369
2018 1.380.590 1.213.463 789.714 549.787 452.015 365.197 562.969 512.411 462.942 612.172 625.366 794.053
2019 1.290.276 1.100.400 789.714 566.738 382.066 363.983 552.373 499.430 466.907 566.485 668.065 828.169
 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ente Municipal de Turismo

 

Procedencia de turistas 2015-2019

 

 
Ciudad de Bs. As.
Gran Bs. As.
Resto Prov. Bs.As.
Resto País
Exterior
2015 39,96% 31,10% 20,32% 7,82% 0,78%
2016 33,49% 30,17% 25,81% 9,82% 0,70%
2017 29,20% 34,80% 27,40% 7,90% 0,70%
2018 23,87% 42,52% 25,76% 7,18% 0,68%
2019 26,80% 45,00% 20,60% 7,00% 0,60%
 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ente Municipal de Turismo

 

Medio de transporte elegido 2015-2019

 

Año
Automóvil
Ómnibus
Ferrocarril
Avión
2015 7.213.801 1.446.630 89.611 96.272
2016 6.957.711 1.392.975 s/d 102.009
2017 7.041.446 1.323.507 67.837 138.192
2018 6.678.080 1.299.786 155.383 222.685
2019 6.476.030 1.188.677 212.717 185.601


(s/d) Sin dato
 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ente Municipal de Turismo

 

Oferta Hotelera por categoría - enero 2019

 

Categoría
Establecimientos
Plazas
Habitaciones
Hoteles Gremiales 87 11.839 4.745
Hoteles 5 estrellas 4 2.528 1.210
Hoteles 4 estrellas 10 1.922 811
Hoteles 3 estrellas 61 9.304 3.895
Hoteles 2 estrellas 124 10.123 4.142
Hoteles 1 estrellas 85 4.909 2.014
Hoteles 3 estrellas 6 176 64
Hoteles 2 estrellas 6 230 95
Hoteles 1 estrellas 2 62 21
Hoteles 5 estrellas 23 1.004 275
Hostels 5 212 87
Hospedaje B 38 1.819 717
Hospedaje A 1 3.800 1.200
Colonia de Vacaciones 6 195 44
Hoteles Boutique 6 217 92
Apart Hoteles 19 4.098 1.063
Refugio Serrano 1 70 2
Clubes de Playa 2 75 28
Total 486 52.583 20.505
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ente Municipal de Turismo