ESTADÍSTICA > ECONOMÍA > SECTOR TERCIARIO
Transporte
Transporte público de pasajeros. Años 2020 - 2024
Cantidad de viajes
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 40.225.358 | 49.674.632 | 70.128.126 | 78.085.089 | 71.550.195 |
| Pasajeros que abonan | 37.091.719 | 43.926.513 | 59.905.718 | 65.606.752 | 56.821.273 |
| Pasajeros gratuitos | 3.133.639 | 5.748.119 | 10.222.408 | 12.478.337 | 14.728.922 |
| Km recorridos (total anual) | 21.366.069 | 23.170.864 | 27.632.196 | 28.331.549 | 28.357.352 |
| Pasajeros por km (promedio anual) | 1,56 | 1,88 | 2,17 | 2,32 | 2,00 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Departamento Transporte Urbano de Pasajeros - MGP
Evolución del parque automotor por tipo. Años 2019 - 2023
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Automotor | 364.189 | 368.666 | 373.364 | 279.775 | 304.956 |
| Acoplado | 1.695 | 1.789 | 1.871 | 1.887 | 2.089 |
| Motovehículo | 109.792 | 113.375 | 118.160 | 117.639 | 123.338 |
| Mavi (*) | 992 | 1.049 | 1.145 | 1.224 | 1.328 |
(*) Mavi: Máquina Agrícola vial industrial.
Nota: No se incluyen las unidades dadas de baja, robadas y las
que no pueden circular como los dominios que no fueron reempadronados (anteriores a 1995).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA.