Transporte
Transporte público de pasajeros · 2015 - 2019
Pasajeros que abonan | 83.783.285 | 84.862.088 | 91.228.705 | 90.521.328 | 65.734.796 |
---|---|---|---|---|---|
Pasajeros gratuitos | 11.773.591 | 8.442.624 | 14.907.412 | 11.978.916 | 8.142.497 |
Discapacidad | 2.704.461 | 2.055.384 | s/d | s/d | s/d |
Alumnos | 9.069.130 | 6.387.240 | s/d | s/d | s/d |
Km recorridos (total anual) | 36.126.476 | 34.487.360 | 36.316.920 | 36.228.329 | 26.558.190 |
Pax por km (promedio anual) | 2,32 | 2,46 | 2,51 | 2,50 | 2,48 |
Nota: s/d Sin dato
* Datos provisorios, pendiente último trimestre
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Departamento Transporte Urbano de Pasajeros - MGP