MAR DEL PLATA

150 AÑOS

ESTADÍSTICA > Económicos > Sector Secundario >

Servicios | Energía

Electricidad. Años 2019 - 2023

Año
Usuarios
Consumo KW
2019 351.766 1.301.393.628
2020 357.249 1.265.054.563
2021 363.918 1.354.288.088
2022 370.928 1.466.909.913
2023 377.363 1.507.969.095

Fuente: EDEA S.A. - Empresa Distribuidora de Energía Atlántica - Mar del Plata



 

Fuente:EDEA S.A. - Empresa Distribuidora de Energía Atlántica - Mar del Plata.





Gas. Años 2019 - 2023

Año
Usuarios
Consumo M3
2019 268.976 601.966.573
2020 270.634 540.612.953
2021 272.665 592.133.073
2022 274.075 658.005.083
2023 277.626 599.784.618

Fuente: Camuzzi Gas Pampeana


 

Fuente: Camuzzi Gas Pampeana


Agua. Años 2019 - 2023

Año
Cuentas Agua
Producción m3
2019 343.554 136.224.299
2020 347.308 138.440.564
2021 348.591 143.425.080
2022 350.349 145.799.831
2023 355.434 148.409.837

Fuente: OSSE - Obras Sanitarias Sociedad de Estado - Mar del Plata - Batán

 

 

Fuente: OSSE - Obras Sanitarias Sociedad de Estado - Mar del Plata - Batán