ESTADÍSTICA > ECONOMÍA > Sector Secundario >
Servicios | Energía
Electricidad. Años 2020 - 2024
| 2020 | 357.249 | 1.265.054.563 |
|---|---|---|
| 2021 | 363.918 | 1.354.288.088 |
| 2022 | 370.928 | 1.466.909.913 |
| 2023 | 377.363 | 1.507.969.095 |
| 2024 | 381.153 | 1.477.647.339 |
Fuente: EDEA S.A. - Empresa Distribuidora de Energía Atlántica - Mar del Plata
Fuente:EDEA S.A. - Empresa Distribuidora de Energía Atlántica - Mar del Plata.
Gas. Años 2020 - 2024
| 2020 | 270.634 | 540.612.953 |
|---|---|---|
| 2021 | 272.665 | 592.133.073 |
| 2022 | 274.075 | 658.005.083 |
| 2023 | 272.175 | 599.784.618 |
| 2024 | 278.589 | 513.092.115 |
Fuente: Camuzzi Gas Pampeana
Fuente: Camuzzi Gas Pampeana
Agua. Años 2019 - 2023
| 2019 | 343.554 | 136.224.299 |
|---|---|---|
| 2020 | 347.308 | 138.440.564 |
| 2021 | 348.591 | 143.425.080 |
| 2022 | 350.349 | 145.799.831 |
| 2023 | 355.434 | 148.409.837 |
Fuente: OSSE - Obras Sanitarias Sociedad de Estado - Mar del Plata - Batán
Fuente: OSSE - Obras Sanitarias Sociedad de Estado - Mar del Plata - Batán
Hidrocarburos
Comercialización al por menor de combustibles líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos, registrados en bocas de expendio en Mar del Plata. Expresado en metros cubicos.
Combustibles al por menor por tipo de producto. Años 2023 - 2024
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Gas Oil Grado 2 | 580.011,87 | 243.176,73 |
| Gas Oil Grado 3 | 377.820,66 | 1.134.795,25 |
| GLPA | 54,63 | 0,00 |
| GNC | 43.387.021,94 | 41.781.555,91 |
| Kerosene | 106,82 | 87,02 |
| Nafta (común) hasta 92 Ron | 471,22 | 719,01 |
| Nafta (premium) de mas de 95 Ron | 73.128,31 | 199.815,75 |
| Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron | 325.376,38 | 464.686,16 |
| Total General | 46.743.991,83 | 43.824.835,83 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Dirección Nacional de Información Energética - Subsecretaría de Planeamiento Energético - Secretaría de Energía
Combustibles al por menor por bandera. Año 2024
Combustibles al por menor por canal de comercializacion. Años 2023-2024
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Dirección Nacional de Información Energética - Subsecretaría de Planeamiento Energético - Secretaría de Energía