Producto Bruto Geográfico 2004-2012
Producto Bruto Geográfico. Año 2004-2012 por sectores y ramas de actividad
En miles de pesos y participación relativa, a precios corrientes
|
2004 |
2012 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PBG TOTAL |
6.035.743 |
% PBG |
% Sector |
23.826.065 |
% PBG |
% Sector |
SECTOR PRIMARIO | 592.264 | 9,8 | 100 | 1.976.912 | 8,3 | 100 |
Agricultura | 128.659 | 2,1 | 21,7 | 738.521 | 3,1 | 37,4 |
Ganadería | 40.950 | 0,7 | 6,9 | 121.903 | 0,5 | 6,2 |
Pesca | 411.307 | 6,8 | 69,4 | 1.083.899 | 4,5 | 54,8 |
Minería | 11.349 | 0,2 | 1,9 | 32.589 | 0,1 | 1,6 |
SECTOR SECUNDARIO | 1.585.817 | 26,3 | 100 | 7.033.844 | 29,5 | 100 |
Industria manufacturera | 1.138.721 | 18,9 | 71,8 | 4.395.044 | 18,4 | 62,5 |
Construcción | 350.737 | 5,8 | 22,1 | 2.293.552 | 9,6 | 32,6 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 96.359 | 1,6 | 6,1 | 345.248 | 1,4 | 4,9 |
SECTOR TERCIARIO | 3.857.662 | 63,9 | 100 | 14.815.308 | 62,2 | 100 |
Comercio y reparaciones | 1.115.958 | 18,5 | 28,9 | 4.575.567 | 19,2 | 30,9 |
Hoteles y restaurantes | 214.026 | 3,5 | 5,5 | 853.539 | 3,6 | 5,8 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 426.495 | 7,1 | 11,1 | 1.180.633 | 5,0 | 8,0 |
Intermediación financiera | 132.933 | 2,2 | 3,4 | 440.368 | 1,8 | 3,0 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler | 969.849 | 16,1 | 25,1 | 1.795.874 | 7,5 | 12,1 |
Administración pública y defensa | 242.147 | 4,0 | 6,3 | 1.318.430 | 5,5 | 8,9 |
Enseñanza | 278.977 | 4,6 | 7,2 | 2.148.299 | 9,0 | 14,5 |
Servicios sociales y de salud | 265.007 | 4,4 | 6,9 | 1.689.677 | 7,1 | 11,4 |
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 175.469 | 2,9 | 4,5 | 712.740 | 3,0 | 4,8 |
Hogares privados con servicio doméstico | 36.801 | 0,6 | 1,0 | 100.181 | 0,4 | 0,7 |
Fuente: UNMdP - MGP
En miles de pesos y participación relativa, a precios constantes
|
2004 |
2012 |
---|---|---|
PBG TOTAL |
6.035.923 |
8.302.271 |
SECTOR PRIMARIO | 592.264 | 603.777 |
Agricultura | 128.659 | 178.235 |
Ganadería | 40.950 | 43.522 |
Pesca | 411.307 | 373.547 |
Minería | 11.349 | 8.473 |
SECTOR SECUNDARIO | 1.585.817 | 2.350.420 |
Industria manufacturera | 1.138.721 | 1.671.166 |
Construcción | 350.737 | 547.921 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 96.359 | 131.333 |
SECTOR TERCIARIO | 3.857.842 | 5.348.074 |
Comercio y reparaciones | 1.115.958 | 1.602.202 |
Hoteles y restaurantes | 214.026 | 318.334 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 426.495 | 571.801 |
Intermediación financiera | 132.933 | 199.269 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler | 969.849 | 1.140.621 |
Administración pública y defensa | 242.147 | 355.428 |
Enseñanza | 278.977 | 454.222 |
Servicios sociales y de salud | 265.187 | 406.162 |
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 175.469 | 263.061 |
Hogares privados con servicio doméstico | 36.801 | 36.975 |
Fuente: UNMdP - MGP