MAR DEL PLATA 2023
Exportaciones por países
Año 2023
Expresado en dólares F.O.B.
Saber más
Exportaciones por países
Años 2022 - 2023
| País | Años | Variación 2023/2022 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | ||
| Brasil | $ 228.514.206,49 | $ 214.556.754,65 | -6,1% |
| China | $ 95.412.831,40 | $ 98.401.611,68 | 3,1% |
| Estados Unidos | $ 100.725.115,28 | $ 93.450.981,34 | -7,2% |
| España | $ 87.856.946,04 | $ 78.941.695,46 | -10,1% |
| Corea Republicana | $ 52.762.506,01 | $ 56.717.037,20 | 7,5% |
| Italia | $ 32.290.897,00 | $ 46.357.065,64 | 43,6% |
| Singapur | $ 31.234.905,24 | $ 31.257.259,84 | 0,1% |
| Tailandia | $ 43.265.551,04 | $ 31.229.512,46 | -27,8% |
| Israel | $ 36.518.218,10 | $ 30.069.616,93 | -17,7% |
| Rusia | $ 28.721.305,43 | $ 26.502.840,64 | -7,7% |
Importaciones por países
Años 2022 - 2023
Expresado en dólares C.I.F.
Saber más
Importaciones por países
Años 2022 - 2023
| País | Años | Variación 2023/2022 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | ||
| Arabia Saudita | $ 0,00 | $ 21.852,44 | - |
| Austria | $ 47.902,17 | $ 0,00 | -100 % |
| Bélgica | $ 30.858,62 | $ 0,00 | -100 % |
| Bolivia | $ 30.616,99 | $ 0,00 | -100 % |
| Brasil | $ 9.888.356,36 | $ 8.357.729,34 | -15 % |
| Canadá | $ 205.971,68 | $ 0,00 | -100 % |
| Chile | $ 943.909,35 | $ 488.281,87 | -48 % |
| China | $ 16.182.950,78 | $ 13.565.841,17 | -16 % |
| Corea Republicana | $ 183.421,05 | $ 325.921,75 | 78 % |
| Dinamarca | $ 118.065,00 | $ 301.537,60 | 155 % |
| Ecuador | $ 398.545,47 | $ 717.976,28 | 80 % |
| España | $ 532.060,66 | $ 14.114.059,31 | 2.553 % |
| Estados Unidos | $ 22.146.558,75 | $ 15.502.625,27 | -0 8 |
| Francia | $ 0,00 | $ 8.911,71 | - |
| Hong Kong Región Administrativa Especial de (China) | $ 23.760,25 | $ 33.247,89 | 40 % |
| India | $ 2.583.126,86 | $ 563.696,36 | -78 % |
| Israel | $ 0,00 | $ 328.778,72 | - |
| Italia | $ 3.809.608,52 | $ 3.001.514,60 | -21 % |
| Japón | $ 225.038,59 | $ 4.565,52 | -98 % |
| Malasia | $ 0,00 | $ 844,20 | - |
| Noruega | $ 179.075,69 | $ 77.766,62 | -57 % |
| Países Bajos | $ 259.429,27 | $ 127.721,00 | -51 % |
| Paquistán | $ 0,00 | $ 44.307,41 | - |
| Paraguay | $ 50.979,50 | $ 25.426,50 | -50 % |
| Perú | $ 1.005.193,32 | $ 31.493,62 | -97 % |
| Polonia | $ 86.330,93 | $ 245.062,28 | 184 % |
| Portugal | $ 70.750,64 | $ 176.776,39 | 150 % |
| Reino Unido | $ 0,00 | $ 20.502,28 | - |
| República Federal de Alemania | $ 637.516,92 | $ 2.532.141,75 | 297 % |
| Rusia | $ 0,00 | $ 57.594,64 | - |
| Suecia | $ 50.790,22 | $ 107.075,60 | 111 % |
| Taiwan | $ 0,00 | $ 219.580,06 | - |
| Turquía | $ 87.193,29 | $ 105.840,45 | 21 % |
| Ucrania | $ 103.396,83 | $ 0,00 | -100 % |
| Uruguay | $ 653.730,22 | $ 1.162.985,16 | 78 % |
| Vietnam | $ 0,00 | $ 49.944,50 | - |
| Zonamérica (ex Montevideo) (Uruguay) | $ 31.947,30 | $ 122.887,06 | 285 % |
| Total general | $ 60.567.085,23 | $ 62.444.489,35 | 3 % |
Brasil
Año 2022: $9.888.356,36
Año 2023: $8.357.729,34
China
Año 2022: $16.182.950,78
Año 2023: $13.565.841,17
España
Año 2022: $532.060,66
Año 2023: $14.114.059,31
Estados Unidos
Año 2022: $22.146.558,75
Año 2023: $15.502.625,27
India
Año 2022: $2.583.126,86
Año 2023: $563.696,36
Italia
Año 2022: $3.809.608,52
Año 2023: $3.001.514,60
Exportaciones por continentes
Año 2023
Expresado en dólares F.O.B.
Saber más
Exportaciones por continentes
Años 2022 - 2023
| Continente | Años | Variación 2023/2022 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | África | $ 49.514.921,06 | $ 50.508.240,26 | 2,0% | América | $ 447.484.916,35 | $ 427.903.296,14 | -4,4% | Asia | $ 327.986.747,55 | $ 310.241.335,06 | -5,4% | Europa | $ 263.382.028,68 | $ 262.347.099,02 | -0,4% | Oceanía | $ 4.138.504,77 | $ 5.289.554,20 | 27,8% | Otros | $ 3.487.847,62 | $ 4.500.970,97 | 29,0% |
| Total general | $ 1.095.994.966,03 | $ 1.060.790.495,65 | -3,2% |
Importaciones por continentes
Año 2023
Expresado en dólares C.I.F.
| Continente | Años | Variación 2023/2022 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | América | $ 35.355.808,94 | $ 26.409.405,10 | -25 % | Asia | $ 19.198.297,53 | $ 15.158.580,02 | -21 % | Europa | $ 6.012.978,76 | $ 20.876.504,23 | 247 % |
| Total general | $ 60.567.085,23 | $ 62.444.489,35 | 3 % |
Exportaciones por meses
Años 2022 - 2023
Expresado en dólares F.O.B.
Saber más
Exportaciones por meses
Años 2022 - 2023
| Mes | Años | Variación 2023/2022 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | ||
| Enero | $ 58.723.168,91 | $ 66.007.327,61 | 12 % |
| Febrero | $ 69.613.782,13 | $ 73.719.244,48 | 6 % |
| Marzo | $ 95.058.525,03 | $ 87.910.540,67 | -8 % |
| Abril | $ 86.689.794,77 | $ 57.726.383,41 | -33 % |
| Mayo | $ 98.362.371,16 | $ 96.199.566,11 | -2 % |
| Junio | $ 129.227.021,48 | $ 77.728.784,43 | -40 % |
| Julio | $ 119.815.871,34 | $ 121.881.601,27 | 2 % |
| Agosto | $ 96.351.265,82 | $ 115.196.201,47 | 20 % |
| Septiembre | $ 95.804.337,11 | $ 105.496.420,52 | 10 % |
| Octubre | $ 88.260.628,70 | $ 90.843.350,30 | 3 % |
| Noviembre | $ 79.023.436,00 | $ 78.139.762,51 | -1 % |
| Diciembre | $ 79.064.763,58 | $ 89.941.312,87 | 14 % |
| Total general | $ 1.095.994.966,03 | $ 1.060.790.495,65 | -3 % |
Importaciones por meses
Años 2022 - 2023
Expresado en dólares C.I.F.
Saber más
Importaciones por meses
Años 2022 - 2023
| Mes | Años | Variación 2023/2022 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | ||
| Enero | $ 4.230.771,84 | $ 1.210.312,60 | -71 % |
| Febrero | $ 6.912.461,11 | $ 2.101.761,51 | -70 % |
| Marzo | $ 6.537.208,64 | $ 3.668.663,86 | -44 % |
| Abril | $ 12.533.048,72 | $ 4.699.927,36 | -63 % |
| Mayo | $ 4.050.347,48 | $ 3.323.416,59 | -18 % |
| Junio | $ 2.442.275,17 | $ 8.792.439,84 | 260 % |
| Julio | $ 4.459.788,96 | $ 3.253.322,41 | -27 % |
| Agosto | $ 3.733.911,99 | $ 4.596.739,36 | 23 % |
| Septiembre | $ 3.287.577,83 | $ 17.440.818,94 | 431 % |
| Octubre | $ 5.666.645,90 | $ 8.955.532,18 | 58 % |
| Noviembre | $ 3.807.812,07 | $ 2.719.902,71 | -29 % |
| Diciembre | $ 2.905.235,52 | $ 1.681.651,99 | -42 % |
| Total general | $ 60.567.085,23 | $ 62.444.489,35 | 3 % |
Exportaciones e Importaciones por meses
Año 2023
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.
Para más información ingresá a nuestro Portal de Datos Abiertos:
CLICK AQUÍ