| Barrio | Institución | Dirección | Teléfono | Horario institución | Colectivos |
| 9 de Julio | ONG | Chacabuco 6755 | 478-6075 | 15 a 19 hs | 531 - 532 - 522 - 563 - 533 |
| Aeroparque | ONG | Mugaburu 7940 | 155-122782 155-015034 |
Sábados a partir de las 10 hs | 553 - 555 |
| Alfar | Asociación de Fomento | Luis Franco 750 | 467-0295 | 9 a 12 hs 14 a 19 hs |
511 - 221 |
| Alto Camet | Centro María Reina | Serapio Urquía 3255 | 469-0257 | 8:30 a 14:30 a 18 hs | 563 - 581 - 541 |
| Autódromo | Asociación de Fomento | Rosales 12086 | 465-2080 | 8 a 20 hs | 571 - 573 B - El Rápido |
| Autódromo | ONG Programa UNUF | Santa Fe 2062 | 491-6246 / 493-6315 | 13 a 17 hs | 571 - 573 |
| Batán | Casa del Niño "La Ardillita" | Calle 126 e/ruta 88 y 135 | 464-2671 | 7 a 17 hs | 715 - 720 |
| Batán | Envión | Calle julian rios 4268 | |||
| Batán | Penal | Ruta 88 | 464-2353//467-1057 | 8 a 18hs | 717 |
| Belgrano | Asociación de Fomento / Biblioteca | Yapeyú 1467 | 465-1357 | Lunes a jueves 8 a 16:30 hs / Viernes 8 a 16 hs (Biblioteca) Lunes, miércoles y viernes 17:30 a 19 hs (soc. de fomento) |
571 - 573 A y B - 593 |
| Belgrano | Envión | Vertiz 11550 | 465-0127 | de 8.30 a 15.30 | 571-573a-573b |
| Belisario Roldán | Asociación de Fomento | Rawson 7750 | Lunes a viernes 9 a 12 hs 13 a 17 hs |
531 - 532 - 512 B - 563 B | |
| Bernardino Rivadavia | Área 3ª edad MGP | Brown 5234 | 476-0457 | Lunes a viernes 7:30 a 14:30 hs | 562 - 523 - 571 |
| Bernardino Rivadavia | Asociación de Fomento | Alvarado 5086 | 476-0936 | 9 a 20 hs | 573 - 531 - 571 - 554 |
| Bernardino Rivadavia | Biblioteca Complejo Centenario | Tierra del Fuego y Avellaneda | 474-4491 | 10 a 18 hs | 571 - 532 - 533 |
| Bernardino Rivadavia | Club de Niños de Iglesia Reformada"Arca de Noé" | Alvarado 5755 | 476-4392 / 465-4747 155-993492 |
Club de Niños lunes a viernes 13:30 a 16 hs Ropero martes y jueves 9 a 11 hs |
571 - 512 B - 554 - 523 - 531 - 532 |
| Bosque Alegre | Asociación de Fomento | Los Eucaliptus 642 | 483-1051 | 8:30 a 19 hs | 715 - 720 - 523 - 542 - 543 - 554 - 563 A y B |
| Bosque Alegre | Casa Paraguaya | 12 de Octubre 8360 | 481-4399 | Martes y jueves 18 a 20 hs | 543 - 542 - 563 - 720 - 523 |
| Bosque Grande | Asociación de Fomento | Reforma Universitaria 1655 | 481-4062 | Lunes a viernes de 9:30 a 12 15 a 18 hs |
523 |
| Bosque Grande - El Gaucho | Vértiz 9080 | 481-3342 | Secretaría lunes a viernes 10 a 12 hs (Enero) 16 a 18 hs |
523 - 501 | |
| Bosque Peralta Ramos | Asociación de Fomento | Don Arturo y Los Minuanes | 467-1311 | lu, mié, vie 9 a 13; ma y jue 15 a 18hs | 522-523 |
| Centenario | CEFA | R. Peña 5690 | 473-4450 | lu a vie de 08 a 17hs | |
| Centenario | Envión | Tierra del Fuego 3200 | 474-1045 | de 8 a 17 | 571-531-532-554-512b-523-573 |
| Centro | Asociación ASPERGER | Belgrano 3338 | 491-7585 | lu a vie 9 a 11 y 15 a 19hs | todos |
| Centro | Escuela Especial Nº504 - No videntes | Córdoba 3197 | 493-6850 | 8 a 17 hs | 551 - 553 - 542 - 531 - 532 - 562 - 541 - 543 |
| Centro | ONG | 14 de Julio y Brown S/N | 491-8555 | Lunes a viernes 8 a 16 hs | 562 |
| Cerrito Sur | Asociación de Fomento | M. T. de Alvear 2640 | 489-1188 | 8 a 11 hs 17 a 18 hs |
501 - 521 - 551 - 552 - 553 |
| Cerrito y San Salvador | Asociación de Fomento | Cerrito 1554 | 480-0970 | 16 a 20:30 hs | 521 - 523 - 554 - 553 |
| Colinas de Peralta Ramos | Asociación de Fomento | Figueroa Alcorta 1858 | 484-1688 485-0939 |
||
| Constitución | Asociación de Fomento | Vicente López y Planes 1755 | 479-0997 | Lunes a viernes 8 a 12 hs 16 a 20 hs |
541 - 553 - 555 - 554 |
| Constitución | Biblioteca | Vicente López y Planes 1756 | 479-0997 | 09 a 12 y 16 a 20hs | 541-553 |
| Coronel Dorrego | Envión | Termas de Río Hondo 2060 | 470-4057 / 155-197294 | 9 a 16 hs | 521 - 562 - 563 B - 511 - 512 |
| Don Emilio | Asociación de Fomento | Canessa 1638 | 465-4463 | 14 a 16 | 571-573-593-715 |
| El Coyunco | Unidad Sanitaria La Peregrina | Ruta 226 Km16 1/2 | 464-4140 / 463-1008 | ||
| El Gaucho | Asociación de Fomento | Guanahani 9465 | 483-1444 | 15 a 19 hs Verano 9 a 13 hs |
720 - 523 |
| El Grosellar | Asociación de Fomento | Leopoldo Marechal 6555 | 155-352711 | No hay horario fijo | 562 - 563 - 555 - 553 |
| El Martillo | Asociación de Fomento | Nápoles 6825 | sede 481-5918 coordinadora 482-5244 |
Lunes a viernes 16 a 19 hs (invierno) 17 a 20 hs (verano) |
591 |
| El Martillo | CIC | Coronel Vidal 2665 | 483-4397 | 8 a 20 hs | 555 - 591 - 593 - 554 - 573 |
| El Progreso | Asociación de Fomento | Rosales 6392 | 481-2524 | 7 a 17 hs | 555 - 552 - 553 - 551 - 591 |
| El Progreso | Asociación de Fomento | Tripulantes del Founier 5450 | 483-1198 | 553 - 554 - 521 | |
| Estación Camet | Asociación de Fomento | J.P. Camet 1125 | 460-0259 | 8 a 18 | 542-543 |
| Estación Camet | Delegación Municipal | Perito Moreno 4364 | 460-0777 | 8,15 a 15 hs | 543 - 542 |
| Estación Chapadmalal | Asociación de Fomento | AV F e/ 7 y 9 | 464-2429 | ma y jue 9 a 11 | 715 |
| Estación Chapadmalal | Red Juntos por Chapa | 464-2111 464-2098 |
8 a 19 hs | 720 | |
| Estación Norte | Asociación de Fomento | 9 de julio 5162 | 476-0381 | 9 a 16:30 hs y a requerimiento | 533 - 522 - 552 - 541 - 554 - 511 - 512 - 512 B - 717 |
| Faro Norte | Asociación de Fomento | Sanchez de Bustamante 3460 | 467-0044 | Lunes a viernes 8 a 12 hs Lunes a jueves 15 a 18 hs |
522 - 523 - 511 - 221 |
| Félix U. Camet | Asociación de Fomento | Isla Candelaria 626 | 155-197094 | 9:30 a 22 hs | 581 |
| Feliz | Asociación de Fomento | Bradley (196) 210 | 155-069885 | 532 | |
| Florencio Ameghino | Asociación de Fomento | Nicaragua 1456 | 487-8112 | Lunes a viernes 8:30 a 12 hs | 511 - 512 - 512 B - 717 |
| Florencio Sánchez | Asociación de Fomento | Dellepiane 2431 | 481-4383 | Lunes a viernes de 14 a 18 hs | 551 - 554 - 552 |
| Fortaleciendo Futuros | ONG (Nuevo Golf - Las Quebradas) | 25 de Mayo 4973 | 474-3025 | Martes 18 a 20 hs | 501 |
| Fortunato de la Plaza | Asociación de Fomento | Arana y Goiri 8275 | 155-370240 | Lunes a viernes de 13:30 hs en adelante | 573 - 543 - 591 - 593 - 554 |
| Gloria de la Peregrina | Asociación de Fomento | Río Suquías entre Atuel y Colectora | 463-1687 | Lunes a viernes 8 a 21 hs | 717 |
| Jardín de Peralta Ramos | Asociación de Fomento | La golondrina 136 | 467-3146 | Lunes a viernes de 8 a 16 hs Sábado de 8 a 12 hs |
521 - 522 |
| Jorge Newbery | Asociación de Fomento | Bolívar 9048 | 487-9153 155-408441 |
9 a 18 hs | 511 - 521 - 562 |
| Jorge Newbery | ONG Centro Deportivo, social y cultural Ernesto Che Guevara |
Alberti 8500 | 155-970530 Arturo Burgi |
8 a 20 hs | 562 - 511 - 521 |
| José Hernandez | Asociación de Fomento | Magallanes 11742 Casa 54 | |||
| José Manuel Estrada | Asociación de Fomento | Gorriti 1854 | 479-1970 | 8 a 12 hs 16 a 19 hs |
543 - 553 - 555 - 563 A y B |
| José Manuel Estrada | Centro de jubilados | Gorriti 1854 | 479-1970 | 9 a 12 hs 16 a 19,30 hs |
543 - 555 |
| Juramento | Asociación de Fomento | William Morris 3890 | 489-6662 | 10 a 19 hs | 553 - 501 - 593 - 522 - 511 G - 552 - 523 |
| La Florida | Asociación de Fomento | Romero 2112 | 479-2973 | 14 a 18 hs | 542 - 543 |
| La Herradura | Obra Asistencial Casa del Camino |
Pedro Goyena 11529 | 156-099896 | lu a vie TT y TM | 562-511 |
| La Perla | Escuela de Canto Coral | Catamarca 1065 | 492-3852//4733712 | de 14 a 23 | 571-512b-543-542-593-563a y b |
| Las Américas | Asociación de Fomento | Finochietto 137 | 10 a 12 y 13.30 a 19 | 571-512b-543-542-593-563a y b | |
| Las Avenidas | Asociación de Fomento | Savio 650 | Sede 481-5086 |
9 a 12 hs 14 a 19 hs |
593 - 522 - 552 - 521 - 563 - 562 - 553 |
| Las Dalias | CEAS | San Francisco de Asis 7297 | 469-8838 | 9 a 18 hs | 541 - 581 - 563 A y B |
| Las Dalias | Comedor Los Peques | Anchorena 6026 | 469-7780 | 9 a 17 hs | 563 - 541 - 553 - 555 |
| Las Heras | Comedor Nuestra Señora de Luján |
M. Gaul 2970 | 481-7200 | 8.30 a 17 | 593-594 |
| Las Heras | Comedor Rinconcito de Amor |
||||
| Las Lilas | Asociación de Fomento | Garay 7044 | 478-4818 | atención permanente | 532-573-563-561-123 |
| Libertad | Envión | Ayacucho 8951 | 487-9223 | 8 a 15 hs | 531 - 522 - 532 - 533 |
| Lomas de San Patricio | Programa Recrearse | calle 44 emtre 461 y 463 (en sum de la pquia) |
475-1790 | lu a sáb 14 a 17 | 501 |
| López de Gomara | Asociación de Fomento | Luzuriaga 798 | 479-3044 | 8:30 a 14 hs | 563 A y B - 551 - 553 - 542 |
| López de Gomara | Hogar SCARPATI (Apand) | Ruta 2 y Berutti | 477-4345 | ||
| Los Andes | Asociación de Fomento | Falucho 6040 | 155-002447 | 8 a 12 hs 13:30 a 18 hs |
573 - 562 - 512 B |
| Los Pinares | Asociación de Fomento | S.J.B de Lasalle 545 | 471-0439 477-4250(Biblio) |
Lunes a viernes de 10 a 20 hs | 552 A - 551 - 563 A |
| Los Pinares | Casa Fraterna | Gorriti 350 | 477-5848 | 8 a 17 hs | 552 A |
| Los Tilos | Asociación de Fomento | Guglielmotti 730 | 487-4430 | Lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 hs |
551 - 553 |
| Malvinas Argentinas | Asociación de Fomento | 3 de Febrero 7815 | 470-0252 | 522 - 563 | |
| Malvinas Argentinas | CIC | Santa Cruz y Rauch (ex 192) | 478-9810 | 8 a 20 hs | 532 - 533 - 563 B |
| Malvinas Argentinas | Pquia. Medalla Milagrosa | Maipú 7747 | 478-0938 | 531 - 532 - 522 - 563 B | |
| Materno Infantil | Escuela Nº508 hospitalaria y domiciliaria | Alvarado y Santiago del Estero | 8 a 12 hs 13 a 17 hs |
541 - 532 - 531 - 562 | |
| Materno Infantil | SITOS | Mitre 2669 | 493-3320 | Ana Laura LOPEZ 154-379076 | |
| Materno Infantil | Mitre 2669 y Magallanes y M. de Hoz | 493-3320 / 491-8858 | 9 a 18 hs | 581 - 571 - 511 - 512 - 593 | |
| Nueva Pompeya | Asociación de Fomento | San Juan 1140 | 475-8605 | 10 a 20 hs | 542 - 522 - 533 |
| Nueva Pompeya | Centro de Jubilados | Ituzaingo 4040 | 472-1825 | 13 a 19 hs | 531 - 532 - 551 - 553 - 542 |
| Nuevo Golf | Asociación de Fomento | José Marti 3472 | 156-017788 | Lunes a viernes 9:30 a 11:30 hs | 521 - 552 |
| Paraje San Francisco | Casa de Abrigo Especializada | ||||
| Parque Camet | Asociación de Fomento | Martínez 4750 | 627-3594 | 14 a 20 hs | 541 - 563 A/B |
| Parque Camet | Comedor Los Peques | Romano 3067 esquina Zeballos | 155-346012 | 541 - 581 - 563 | |
| Parque Luro | Asociación de Fomento | Artigas 350 | 471-1819 | 8:30 a 11 hs 16 a 19 hs |
|
| Parque Palermo | "El hogarcito de los niños" | Labarden 3036 | 154-470528 | 8 a 16 hs Sábado 9:30 a 13 hs |
591 - 523 |
| Parque Palermo | Asociación de Fomento | Catriel 10285 | 465-4778 | a dispocición | |
| Parque y Valle Hermoso | Asociación de Fomento | Calle 206 e/5 y 7 | 465-2704 | ma y vie 18hs | 525 |
| Peralta Ramos Oeste | Asociación de Fomento | Jacinto Peralta Ramos 626 | Secretaría lun a viern 9 a 11 hs 16:30 a 18:30 hs |
551 - 552 - 554 - 555 - 573 - 572 - 591 - 593 - 582 - 581 |
|
| Playa Chapadmalal | Asociación de Fomento | Salón Parroquial "Capilla Ntra. Señora de Lujan" Plaza los Fundadores |
511-RAPIDO DEL SUD | 511 ramal Chapadmalal Rápido del Sur |
|
| Playa Los Lobos | Asociación de Fomento | Los Narvales e Hinca - Huen (Calle 11 y 6) | 460-5184 / 154-220777 154-265711 |
Rápido del Sur - Peralta Ramos | |
| Playa Serena | Asociación de Fomento | Av. Del Mar (ex445) Nº350 | 467-4719 | 8 a 12hs | 221-511-501 |
| Plaza Mitre | Asociación de Fomento | Mitre 2451 | |||
| Plaza Peralta Ramos | Casa del Folklore "Amigos del Folklore" | San Juan 2543 | 472-3955 | 16 a 22hs | 573-525-571 |
| Puerto | Envión Volver | Posadas 566 | 480-8276 | 8:30 a 16 hs | 562 - 511 - 571 - 551 - 553 |
| Puerto | ONG RENACER | Posadas 224 | 154-462034 | 13 a 17 hs | 571 - 511 - 512 - 522 - 554 - 562 |
| Puerto | Envión | Posadas 655 | 480-8276 | 8.30 a 16 | 562-511-571-551-553 |
| Punta Mogotes | Asociación de Fomento | Lebensohon 2250 | 484-1689 | Lunes a viernes 9 a 13 hs 14 a 17 hs |
511 - 517 - 521 - 523 - 522 |
| Quebradas de Peralta Ramos | Asociación de Fomento | Marcelo T. de Alvear 6226 | 500-9015 / 156-154616 | Lunes a sábado 8 a 12 hs 13 a 19 hs |
Ninguno |
| Regional | Asociación de Fomento | Primera Junta 6521 | 470-1115 / 155-295707 | 07 a 20hs | 563-512b-531-532-571-573-512-525 |
| Bernardino Rivadavia | Asociación de Fomento | Alvarado 5086 | 476-0936 | 9 a 20 hs | 573 - 531 - 571 - 554 |
| San Antonio | Asociación de Fomento y Biblioteca | Reforma Universitaria 840 | 481-0136 | 9 a 12 hs 13,30 a 17,30 hs |
543 |
| San Carlos | Asociación de Fomento | O'Higgins 580/98 | 489-3642 | Lunes a viernes 9 a 11 hs 17 a 20 hs |
591 - 562 - 563 - 511 - 571 |
| San Cayetano | Asociación de Fomento | República del Líbano 1943 | 477-0128 (Presidente soc. de fomento) |
Lunes a viernes 8 a 20 hs | 511 - 512 - 521 - 562 |
| San José | ASDEMAR | Catamarca 4256/62 | 472-8101 | 12 a 20hs | 591-555-570 |
| San José | Asociación de Fomento | Av. Independencia 3030 1º piso | 472-1091 int 3 Club Kimberley |
Lunes, miércoles y viernes 10 a 19 hs Martes y jueves 8 a 16:30 hs |
591 - 593 - 720 - 715 - 552 A - 552 - 542 - 543 - 555 |
| San José | Fogolar furlan | Castelli 3932 | 475-7999 | 17 a 21 | 571 |
| San Juan | ong | Olazabal 1882 | 472-7307 | 7 a 20 hs | Los que convergen en la Av. Luro |
| San Martín | Asociación de Fomento | Génova 5284 | 482-6837 | 8:30 a 20 hs | 551 |
| Santa Celina | Asociación de Fomento | Estancia La Peregrina 551 | 469-5836 156-811026 |
Lunes a viernes 8 a 16 hs Sábado 9 a 12 hs (Enero y febrero 8 a 12 hs) |
552 - 555 |
| Santa Isabel | Asociación de Fomento | calle 783 y 6 | 155-304086 | Rapido del Sur | |
| Santa Mónica | Asociación de Fomento | Misiones 3944 | 475-4905 | 9 a 19,30 hs | 525 - 543 - 542 - 563 -720 |
| Santa Mónica | Sociedad Italiana "Las Tres Venecias" | Av. Paso 4473 | 475-5406 | los que van por J.B Justo | |
| Santa Paula | Asociación de Fomento | Barboza 332 | 156-151477 | 9 a 13 hs | 717 |
| Santa Rita | Asociación de Fomento | Camusso 1152 | 155-787684 // 4811907 | Institución abierta 8 a 20. Secretaría de 18 a 20hs | 525-543 |
| Santa Rosa de Lima | Asociación de Fomento | Ciudad de Rosario 2468 | 487-8769 | Miércoles, jueves y viernes 10 a 14 Lunes y martes 18 a 20 hs |
562 - 511 - 512 |
| Santa Rosa de Lima | ONG | Fermín Errea 2251 | 155-229329 | 9 a 17 hs | 562 - 511 - 512 - 522 - 521 |
| Sierra de los Padres | Asociación de Fomento | Aldo 742 | 463-0255 | 8 a 13 hs | 717 |
| Sierra de los Padres - Coyunco | CAPS | Ruta 226 Km17 1/2 | 463-1008 / 464-4140 | 24 hs | 717 |
| Talleres 25 de mayo | Talleres Protegidos | 25 de mayo 3665 | 499-6470 / 499-6357 | 8 a 15 hs | |
| Termas Huinco | Asociación de Fomento | P. Dutto 1435 | 480-3580 | 8 a 21 hs | 511 - 522 - 551/2/3/4 |
| Villa Primera | Asociación de Fomento | Don Bosco 641 | 472-9227 | 09 a 23hs | 532-531-541-542-554 |
| Virgen de Luján | Asociación de Fomento | Guayana (ex 230) 78 | 487-3210 | 9 a 12 hs 15 a 19 hs |
533 - 532 - 531 - 522 - 521 |
| Zacagnini | San Marcelino Champagnat | Mansilla 5410 | 479-0264 / 155831189 | Lunes a jueves de 8:30 a 11:30 hs | 541 |
| Envión | marcelo attar | [email protected] | |||