| Barrio | Institución | Dirección | Teléfono | Horario institución |
| 9 de julio | Biblioteca | Estado de Israel y 11 de septiembre | 499-6364 | 8 a 16.30 hs |
| Aeroparque | Asociación de Fomento | Jovellanos 1620 | 9 a 20 hs | |
| Alfar | Asociación de Fomento | Luis Franco 750 | 467-0295 | 9 a 12 y 14.30 a 17.30 |
| Alto Camet | Centro de Evangelio - comedor María Reina | Urquia 3255 | 469-0257 | 8.30 a 14 hs |
| Autódromo | Asociación de Fomento | Rosales y Virrey del Pino | 465-2080 | 13 a 21 hs |
| Autódromo | CILSA | Rosales 12086 | 491-6246 | 13 a 17 hs |
| Batán | Aldeas Infantiles-Club Tricolor | calle 48 entre 35 y 37 | 156-802047 | 8.30 a 16.30 hs |
| Batán | Biblioteca | Calle 136 entre 153 y 155 | 464-1483 | 8 a 16.30 hs |
| Batán | Casa del Niño, La Ardillita | Calle 126 e/135 y Ruta 88 | 464-2671 155-568944 |
7 a 17 hs |
| Batán | Envión | Julián Ríos 4268 | 464-2098 | 8 a 15 hs |
| Batán | Unidad Penal | Ruta 88 km 7,5 | 464-2335/34 | 8 a 19 hs |
| Belgrano | Asociación de Fomento | Yapeyú 1467 | 465-1357 | ma y mie 17 a 20 hs |
| Belgrano | Biblioteca | Yapeyú 1467 | 465-1357 | 8 a 16.30 hs |
| Belgrano | Vertiz 11550 | 465-0127 | 8 a 16 hs | |
| Belisario Roldán | Asociación de Fomento | Rawson 7750 | 9.30 a 17 hs | |
| Bernardino Rivadavia | Área de Tercera Edad | Brown 5234 | 476-0457 | 08 a 14hs |
| Bernardino Rivadavia | Asociación de Fomento | Alvarado 5086 | 476-0936 | 9 a 20 hs |
| Bernardino Rivadavia | Iglesia Reformada Arca de Noé | Alvarado 5755 | 465-4747 | 13.30 a 16.30 |
| Bosque Alegre | Asociación de Fomento | Los Eucaliptus 643 | 483-1051 156-870554 | 8.30 a 19 hs |
| Bosque Grande | Asociación de Fomento | Reforma Universitaria 1655 | 481-4062 | 9 a 12 y 14 a 19 hs |
| Bosque Peralta Ramos | Asociación de Fomento | Don Arturo y Los Minuanes | 467-1311 | lu, mié y vie 9 a 13hs ma y jue 14.30 a 18.30 |
| Centenario | Biblioteca | Tierra del Fuego y Avellaneda sector 3 pb | 474-4491 | 10 a17 hs |
| Centenario | CEFA | Rodríguez Peña 5690 | 473-4450 | 8 a 17 hs |
| Centenario | Envión | Tierra del Fuego y San Lorenzo | 474-1045 | 9 a 16 hs |
| Centro | Casa del Niño Gutierrez | Olazabal 1882 | 472-7307 | 7 a 20 hs |
| Centro | Cooperativa de Trabajo | San Martín esq. 20 de Septiembre | 156-001499 | 9 a 20 hs |
| Centro | ONG Cefil | Dorrego 1846 | 495-3883 | 9 a 20 hs |
| Cerrito Sur | Asociación de Fomento | Marcelo T. de Alvear 2640 | 489-1188 | |
| Cerrito y San Salvador | Asociación de Fomento | Cerrito 1554 | 480-0970 | 16.30 a 20.30 hs |
| Chauvín | Asdemar | Catamarca 4256/62 | 472-8101 | 12 a 20 hs |
| Constitución | Asociación de Fomento | Vicente Lopez y Planes 1755 | 479-0997 | 8 a 12 y 16 a 20 hs |
| Coronel Dorrego | Asociación de Fomento | Termas Río Hondo 2060 | 470-3812 | 8 a 12 hs |
| Don Bosco | Semda | Av. Jara 1661 | 473-2037 | 7 a 16 hs |
| Don Emilio | Asociación de Fomento - Biblioteca | Canessa 1638 | 465-4463 | |
| El Colmenar | Aldeas Infantiles | 126 entre 105 y 107 | 156-802047 | 8.30 a 16.30 hs |
| El Gaucho | Asociación de Fomento | Guanahani 9465 | 483-1444 | 15 a 19 hs verano: 9 a 13 hs |
| El Martillo | Asociación de Fomento | Nápoles 6825 | 481-5918 | 16 a 19 hs |
| El Martillo | CIC | Coronel Vidal 2665 | 483-4397 | 8 a 20 hs |
| El Progreso | Asociación de Fomento | Tripulantes del Fournier 5450 | 483-1198 | 9 a 20 hs |
| El Progreso | Casa del Niño, Paula Albarracín | Rosales 6392 | 481-2524 | 7 a 17 hs |
| Estación Camet | Delegación Municipal Norte | Perito Moreno 4364 | 460-0777 | 8 a 17 hs |
| Estación Chapadmalal | Aldeas Infantiles-Centro Integrador | Av. F entre 3 y 5 | 156-802048 | 8.30 a 16.30 hs |
| Estación Chapadmalal | Asociación de Fomento | Av. F entre 7 y 9 | 464-2429 | |
| Estación Norte | Asociación de Fomento | 9 de julio 4811 | 474-0607 | 9 a 19hs |
| Faro Norte | Asociación de Fomento | Sanchez de Bustamante 3460 | 467-0044 | 7.30 a 12 y 15 a 17 hs |
| Felix U. Camet | Asociación de Fomento | Isla Calendaria 626 | 155-197094 | 8 a 20 hs |
| Felíz | Asociación de Fomento | Bradley 210 | 478-5620 | 9 a 13 hs |
| Florencio Sánchez | Asociación de Fomento | Luis Dellepiane 2431 | 481-4383 | 9 a 11 y 14 a 18 hs |
| Florentino Ameghino | Asociación de Fomento | Nicaragua 1456 | 487-8112 | lu, mi, vier 8.30 a 12 hs |
| Fortunato de la Plaza | Hogar Galé | Friuli 1440 | 451-1184 | |
| Grosellar- Montemar | Asociación de Fomento | Leopoldo Marechal 6555 | 155-352711 | telefonica (?) |
| Hipódromo | Asociación de Fomento | 12 de octube y Haras Firmamento | 155-764142 | 8.30 a 12.30 y 14 a 19hs |
| Jardín Alto Camet | Asociación de Fomento | Costa Azul y Zeballos | 469-7382 155-550432 |
10 a 12 y 14 a 20 hs |
| Jardín de Peralta Ramos | Biblioteca | La Golondrina 136 | 467-3146 | lun a ju 8 a 16.30 vie 8 a 16 hs |
| Jorge Newbery | Biblioteca | Paraguay 2280 | 487-5999 | 8 a 16 hs |
| Jorge Newbery | Cooperativa Atahualpa | Bolívar 9048 | 487-9153 155-408441 |
9 a 18 hs |
| Jorge Newbery | Envión | Paraguay 2280 | 487-3684 | 8 a 15 hs |
| Jorge Newbery | Polideportivo Che Guevara-Atahualpa | Alberti 8500 | 154-381941 | 8 a 20 hs |
| Jose Manuel Estrada | Asociación de Fomento | Gorriti 1854 | 479-1970 | 8 a 12 hs y 16 a 19hs |
| Juramento | Asociación de Fomento | W. Morris 3890 | 489-6662 | 9 a 20 hs |
| La Florida | Asociación de Fomento | Romero 2112 | 479-2973 | 15 a 19 hs |
| Laguna de los Padres | Biblioteca | Lindero a la Reducción del Pilar | 469-4022 | 9 a 16 hs |
| Las Américas | Asociación de Fomento | Finochietto 137 | 465-0504 | 13.30 a 19.30 hs |
| Las Américas | Hogar Municipal El Campito | Etchegaray 252 | 465-0443 | 24hs |
| Las Avenidas | Asociación de Fomento | Savio 650 | 153-025532 481-5086 | 14 a 19.30 hs |
| Las Canteras | Asociación de Fomento | Mariano Rosas 6365 | 154-235071 | todo el dia |
| Las Dalias | Asociación de Fomento | Los Talas 3757 | ||
| Las Dalias | CEAS | San Francisco de Asís 7297 | 469-8838 | 9 a 18 hs |
| Las Dalias | Comedor Los Peques | Anchorena 6026 | 469-7780 | 10 a 18 hs |
| Las Heras | Asociación de Fomento | Meguilor 2745 | 481-9812 | lun a jue 11 a 17 hs |
| Las Heras | CONIN | Polonia 2679 | 482-7926 | mié y jue 8.30 a 12 |
| Las Lilas | Asociación de Fomento | Garay 7044 | 477-0085 155-550690 | 9 a 20 hs |
| Libertad | Envión | Ayacucho 8951 | 153-015863 | 9 a 16 hs |
| Lomas de San Patricio | ONG Programa Recrearse | 44 entre 461 y 463 | lun a sab 14 a 17 hs | |
| López de Gomara | Asociación de Fomento | Luzuriaga 798 | 479-3044 | 8 a 20 hs |
| López de Gomara | Hogar Scarpati | Ruta 2 y Beruti | 477-4345 | las 24 hs |
| Los Andes | Asociación de Fomento | Falucho 6040 | 8.30 a 12 y 14.30 a 19 hs | |
| Los Andes | Biblioteca Mariano Moreno | Marconi y Bolivar | 499-6309 | 8 a 17 hs |
| Los Pinares | Asociación de Fomento | de Lasalle 545 | 471-0439 | 9 a 19.30 hs |
| Los Pinares | Casa Fraterna | Gorriti 350 | 477-5848 | 8 a 17 hs |
| Los Pinares | ONG Aipe | Valencia 6455 | 471-2285 | 9 a 18 hs |
| Los Tilos | Asociación de Fomento | Guglielmotti 730 | 487-4430 | lu, mi, vier 8.30 a 12 hs |
| Malvinas Argentina | Asociación de Fomento | 3 de Febrero 7815 | 478-3608 | |
| Malvinas Argentina | CIC | Santa Cruz y Rauch | 478-9810 | 07.30 a 22 hs |
| Malvinas Argentina | Parroquia Medalla Milagrosa | Maipú 7747 | 478-0938 | |
| Materno | Dirección de la Mujer | Alberti 1518 | 451-1184 | |
| Materno | Escuela 508 | Arenales 3058 | 491-5631 | 8 a 12 y 13 a 17 hs |
| Materno | ONG | Entre Ríos 2828 | 495-7577 | 10 a 15 hs |
| Nueva Pompeya | Asociación de Fomento | San Juan 1140 | 475-8605 | 10 a 20 hs |
| Nuevo Golf | Asociación de Fomento | Jose Marti 3472 | 156-017788 | 8 a 22 hs |
| Nuevo Golf | ONG Fortaleciendo Futuros Asociación de Fomento |
José Marti 3472 | 474-3025 | martes 18hs |
| Paraje San Francisco | Casa de Abrigo | Ruta 88 Km 9,5 | 464-4482 | 24hs |
| Parque Camet | Asociación de Fomento | A. Martinez 4570 | 469-8948 | |
| Parque Hermoso | Asociación de Fomento | Calle 206 nº257 e/5 y 7 | 465-2704 | |
| Parque Luro | Asociación de Fomento | Artigas 350 | 471-1819 | 8.30 a 11 y 16 a 19hs |
| Parque Palermo | Hogarcito de los niños Mariotti | Labarden 3036 | 482-4038 479-9759 |
8 a 16 hs |
| Peralta Ramos Oeste | Asociación de Fomento | Jacinto Peralta Ramos 626 | 483-0877 | lun a vier de mañana a noche |
| Playa Chapadmalal | Asociación de Fomento | Calle 701 y 0 | lu y vie 10.30 a 12.30 | |
| Playa Los Lobos | Asociación de Fomento | Calle 11 y 6 | 154-220777 | |
| Playa Serena | Asociación de Fomento | 445 nº350 | 467-4719 | bib: 8 a 16 sec: 8 a 12 hs |
| Pompeya | Centro de Jubilados | Ituzaingo 4040 | 472-1825 | 10 a 20 hs |
| Puerto | Hogar de día Municipal | Vertiz 3920 | 489-4757 | 7 a 15.30hs |
| Puerto | ONG Sembrando Sueños | Edison 301 | 154-803298 | 10 a 21 hs |
| Puerto | ONG Renacer | Posadas 224 | 480-1791 154-462034 | 13 a 17 hs |
| Puerto | Recidencia para Mayores Eva Perón | 12 de octubre 4648 | 480-3555 | |
| Punta Mogotes | Asociación de Fomento | Lebenshon 2250 | 484-2341 | lu mié y vie 9 a 12, ma y jue 15 a 21 |
| Quebradas de Peralta Ramos | Asociación de Fomento | Marcelo T. de Alvear 6226 | 500-9015 | |
| Regional | Asociación de Fomento | Primera Junta 6521 | 470-1115 | 08:30 A 20 HS |
| San Antonio | Asociación de Fomento | Reforma Universitaria 840 | 483-1412 | 14 a 18hs |
| San Carlos | Asociación de Fomento | Gral. O´higgins 580 | 489-3642 | 9 a 11 y 17 a 20hs |
| San Cayetano | Asociación de Fomento | República del Líbano 1943 | 478-6972 | lu a vie 10 a 12 lu mié y vie 15 a 17 |
| San Eduardo | Asociación de Fomento | Calle 841 esq 16 | 469-9346 | lu a vie 14 a 18 y sáb 10 a 18 |
| San Jacinto | Asociación de Fomento | Calle 2 bis 431/433 | 467-0517 | 8 a 20 hs |
| San José | Biblioteca | Independencia 3030 | 472-1091 | 8 a 17 hs |
| San Juan | ONG | San Juan 2543 | 472-3955 | 16 a 20 hs |
| San Martín | Asociación de Fomento | Génova 5284 | 481-6867 156-068056 |
8 a 20 hs |
| Santa Celina | Asociación de Fomento | Estancia La Peregrina 551 | 469-5836 | 9 a 16 hs |
| Santa Isabel | Asociación de Fomento | Calle 783 y 6 | 469-9452 | 9 a 13 y 14 a 19hs |
| Santa Mónica | Asociación de Fomento | Misiones 3944 | 475-4905 | 8 a 20 hs |
| Santa Paula | Asociación de Fomento | Ruta 226 km 10,5 | 463-3217 | mañana y tarde |
| Santa Rita | Asociación de Fomento | Camusso 1152 | 481-1907 | 8 a20hs |
| Santa Rosa de Lima | Madariaga 2573 | 156-007106 | depende de los talleres | |
| Santa Rosa del Mar | Asociación de Fomento | 54 entre 429 y 429 bis | 155-245870 155-992077 | 14 a 20 hs |
| Santa Rosa del Mar | ONG | 433 entre 55 y cerrito | lun a sab 14 a 17 hs | |
| Santa Rosa del Mar | ONG Fortaleciendo Futuros Capilla |
Calle 433 entre 56 y 58 | 474-3025 | martes 18hs |
| Sarmiento | Asociación de Fomento | 3 de Febrero 6042 | 470-4565 155-659695 | 7 a 16 hs |
| Sierra de los Padres | Aldo 742 | 463-0255 | 14.30 a 18 hs | |
| Termas Huinco | Asociación de Fomento | Padre Dutto 1435 | 480-8943 | 9 a 21 hs |
| Villa Nueve de Julio | Asociación de Fomento | 11 de septiembre 6582 | ||
| Villa Lourdes | Asociación de Fomento | Hernandarias 4390 | 489-2626 | |
| Villa Lourdes | Biblioteca Lugones | Ayolas 3815 | 499-6373 489-1260 |
8.15 a 19.45 hs |
| Villa Lourdes | Envión | Padre Dutto 549 | 489-5803 | 8 a 15 hs |
| Villa Lourdes | Envión Puerto | Posadas 655 | 480-3276 | 9 a 16 hs |
| Villa Primera | Asociación de Fomento | Don Bosco 641 | 472-9227 | 8 a 22 hs |
| Villa Primera | ONG Amigos de la Bilbioteca Revolución de Mayo |
Libertad 5265 | 475-6230 | 08.30 a 16hs |
| Virgen de Luján | Asociación de Fomento | Guayana (ex 230) n°78 | 487-8048 | 9 a 12 y 13 a 18 hs |
| Zacagnini | San Marcelino Champagnat | Mansilla 5410 | 479-0264 155-831189 | lun a jue 8.30 a 11.30 hs |