ESTADÍSTICA > ECONOMÍA > Sector Primario >
GANADERÍA
Existencias ganaderas en el Partido de General Pueyrredon. Años 2021-2024
(datos provisorios)
| Especies / Categoría | Años | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Bovinos | 53.513 | 53.889 | 55.525 | 56.023 |
| Vacas | 18.920 | 17.883 | 18.329 | 18.129 |
| Vaquillonas | 8.906 | 9.175 | 8.965 | 9.836 |
| Novillos | 3.499 | 4.819 | 4.962 | 3.344 |
| Novillitos | 5.847 | 4.092 | 5.811 | 6.250 |
| Terneros | 7.246 | 8.022 | 7.750 | 8.680 |
| Terneras | 8.205 | 8.945 | 8.705 | 8.769 |
| Toros | 786 | 801 | 867 | 885 |
| Toritos | 104 | 152 | 136 | 130 |
| Ovinos | 4.889 | 4.761 | 5.056 | 4.540 |
| Carneros | 243 | 209 | 259 | 253 |
| Ovejas | 4.371 | 4.052 | 4.249 | 3.924 |
| Borregos | 75 | 111 | 86 | 104 |
| Capones | 26 | 26 | 26 | 9 |
| Corderos | 174 | 363 | 436 | 250 |
| Porcinos | 2.178 | 2.152 | 1.856 | 1.532 |
| Padrillos | 125 | 130 | 128 | 122 |
| Cerdas | 784 | 753 | 625 | 584 |
| Lechones | 733 | 447 | 708 | 423 |
| Capón / Hembra sin servicio | 120 | 378 | 208 | 219 |
| Cachorros | 241 | 244 | 51 | 50 |
| Cachorras | 175 | 200 | 136 | 134 |
| Equidos | 7.963 | 7.692 | 7.223 | 7.223 |
| Padrillos | 171 | 161 | 149 | 154 |
| Caballos | 2.490 | 2.470 | 2.391 | 2.335 |
| Yeguas | 3.399 | 3.231 | 3.211 | 3.195 |
| Potrillos | 1.897 | 1.824 | 1.468 | 1.533 |
| Mulas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burros | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Asnos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Otras especies | 550 | 556 | 784 | 814 |
| Total | 69.093 | 69.050 | 70.444 | 70.132 |
Otras especies incluye: caprinos, bubalinos y ciervos
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA