MAR DEL PLATA

150 AÑOS

ESTADÍSTICA > Sociales >

Programas de vacunación

 

Total anual de vacunas - Año 2022

 
CAPS
Terreno
Clínicas
Campaña
Total
Antigripal 61.637 0 0 0 61.637
Antirrábica 0 0 0 0 0
Antihepatitis A - B 30.036 0 0 0 30.036
Antineumococo (N13-N23) 26.062 0 0 0 26.062
Antimeningococo 23.672 0 0 0 23.672
Antituberculosa (BCG)  6.571 0 0 0 6.571
Doble bacteriana dt 19.308 0 0 0 19.308
Doble viral sr 778 0 0 0 778
Quintuple dpt 21.099 0 0 0 21.099
Rotavirus 10.012 0 0 0 10.012
Sextuple 97 0 0 0 97
Triple bact. Celular 8.907 0 0 0 8.907
Triple bact. Acelular 15.925 0 0 0 15.925
Triple viral 32.114 0 0 0 32.114
Virus papiloma humano HPV 14.642 0 0 0 14.642
IPV 39.364 0 0 0 39.364
Varicela 16.831 0 0 0 16.831
COVID 51.708 0 0 0 51.708
Total Vacunas 378.763 0 0 0 378.763
Total Pacientes         198.359

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaria de Salud - Área de Epidemiología MGP

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Salud - Área de Epidemiología MGP