ESTADÍSTICA > Sociales >
Programas de vacunación
Total anual de vacunas - Año 2020
Antigripal | 46.629 | 16.085 | 34.463 | 0 | 97.177 |
---|---|---|---|---|---|
Antirrábica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antihepatitis A - B | 23.360 | 69 | 5.093 | 0 | 28.522 |
Antineumococo (N13-N23) | 28.941 | 4.007 | 4.775 | 0 | 37.723 |
Antimeningococo | 21.607 | 51 | 1.028 | 0 | 22.686 |
Antituberculosa (BCG) | 2.763 | 0 | 3.840 | 0 | 6.603 |
Doble bacteriana dt | 15.122 | 40 | 494 | 0 | 15.656 |
Doble viral sr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quintuple dpt | 22.908 | 18 | 1.182 | 0 | 24.108 |
Rotavirus | 10.709 | 4 | 661 | 0 | 11.374 |
Sabin o. | 8.320 | 4 | 18 | 0 | 8.342 |
Antipoliomielítica | 18.072 | 24 | 875 | 0 | 18.971 |
Triple bact. Celular | 6.283 | 18 | 179 | 0 | 6.480 |
Triple bact. Acelular | 11.435 | 47 | 871 | 0 | 12.353 |
Triple viral | 16.118 | 52 | 2.771 | 0 | 18.941 |
Virus papiloma humano HPV | 11.280 | 50 | 420 | 0 | 11.750 |
Fiebre amarilla | 24 | 9 | 20 | 0 | 53 |
Varicela | 5.539 | 8 | 223 | 0 | 5.770 |
Fuera Calen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Vacunas | 249.110 | 20.486 | 56.913 | 0 | 326.509 |
Total Pacientes | 129.501 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaria de Salud - Área de Epidemiología MGP
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Salud - Área de Epidemiología MGP