Dosis aplicadas
| TIPO | CAPS | |
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| BCG | 1.949 | 2.873 |
| QUINTUPLE | 18.803 | 16.669 |
| IPV | 21.668 | 19.306 |
| ANTINEUMO 13 | 18.384 | 14.718 |
| ROTAVIRUS | 8.433 | 7.669 |
| HAV | 5.326 | 4.543 |
| COVID | 38.662 | 17.967 |
| HBV Uni. | 15.077 | 13.046 |
| SRP | 15.006 | 12.353 |
| VARICELA | 14.213 | 12.693 |
| DPT | 6.266 | 6.743 |
| DPTa | 13.661 | 12.891 |
| DT | 18.784 | 17.893 |
| HPV | 15.139 | 8.418 |
| ANTIGRIPAL | 52.073 | 58.029 |
| ANTINEUMO 23 | 4.185 | - |
| ANTINEUMO P20 | - | 1.166 |
| ANTIMENINGO | 21.144 | 19.361 |
| Total vacunas | 288.773 | 247.654 |
| Total personas vacunadas | 169.431 | 140.014 |
Nota: HPV Incluye Terreno e Inst. Privadas.
ANTINEUMO 23 / P20 (Cambio a partir de 04-24)
Fuente: Elaboración propia según datos del Resúmen Mensual Central de Vacunas - Área de Epidemiología MGP.
Fuente: Elaboración propia según datos del Resúmen Mensual Central de Vacunas - Área de Epidemiología MGP.