ESTADÍSTICA > Sociales >
Pobreza e Indigencia
Porcentaje de hogares y personas por debajo de la línea de pobreza.
Línea de Pobreza: La medición de la pobreza con el método de la "Línea de Pobreza" consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen capacidad de satisfacer - por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.
1º Semestre |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | |
2010 | 5,7 | 6,9 | 7,6 | 11,2 | 8,1 | 12,0 | 3,7 | 5,0 | 6,4 | 9,6 | 6,8 | 9,9 |
2011 | 4,7 | 5,8 | 5,4 | 7,6 | 5,7 | 8,3 | 4,5 | 5,4 | 4,9 | 6,8 | 4,8 | 6,5 |
2012 | 3,5 | 4,9 | 3,9 | 5,2 | 4,8 | 6,5 | 4,1 | 5,4 | 3,5 | 4,9 | 4,0 | 5,4 |
2013 (**) | 4,8 | 6,4 | 3,7 | 4,7 | 3,7 | 4,7 | ||||||
2016 (**) | 18,7 | 26,9 | 21,3 | 30,5 | 21,5 | 30,3 | ||||||
2017 | 16,9 | 23,8 | 19,6 | 28,0 | 20,4 | 28,6 | 16,6 | 23,4 | 17,6 | 25,4 | 17,9 | 25,7 |
2018 | 13,6 | 20,2 | 18,6 | 26,6 | 19,6 | 27,3 | 18,6 | 24,8 | 22,3 | 32,1 | 23,4 | 32,0 |
2019 (***) | 20,5 | 29,5 | 24,4 | 34,7 | 25,4 | 35,4 | 18,4 | 25,0 | 23,8 | 33,7 | 25,9 | 35,5 |
2020 | 30,8 | 38,9 | 28,8 | 39,8 | 30,4 | 40,9 | 30,5 | 41,1 | 28,2 | 38,2 | 31,6 | 42,0 |
2021 | 27,2 | 35,0 | 31,0 | 42,1 | 31,2 | 40,6 | 24,0 | 37,3 | 26,2 | 35,3 | 27,9 | 37,3 |
2022 | 24,5 | 32,6 | 26,3 | 36,3 | 22,7 | 36,5 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC-Encuesta Permanente de Hogares.
Porcentaje de hogares y personas por debajo de la línea de indigencia.
Línea de Indigencia: El concepto de "Línea de Indigencia" procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los hogares que no superan ese umbral, o línea, son considerados indigentes.
1º Semestre |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | |
2010 | 2,5 | 1,8 | 3,1 | 4,3 | 2,7 | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 2,1 | 2,5 |
2011 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,7 |
2012 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
2013 (**) | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | ||||||
2016 (**) | 4,0 | 5,8 | 4,7 | 6,7 | 4,5 | 6,1 | ||||||
2017 | 3,9 | 6,0 | 4,1 | 6,0 | 4,5 | 6,2 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 3,5 | 4,8 |
2018 | 3,7 | 4,9 | 4,1 | 5,3 | 3,8 | 4,9 | 5,2 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 4,8 | 6,7 |
2019 (***) | 3,5 | 6,3 | 4,8 | 7,2 | 5,5 | 7,7 | 4,2 | 6,6 | 4,5 | 6,6 | 5,7 | 8,8 |
2020 (****) | 9,7 | 12,0 | 7,1 | 10,1 | 8,1 | 10,5 | 7,5 | 10,8 | 5,6 | 7,7 | 7,8 | 10,5 |
2021 | 9,7 | 13,2 | 8,0 | 11,1 | 8,2 | 10,7 | 6,4 | 7,5 | 5,8 | 7,6 | 6,1 | 8,2 |
2022 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 8,2 | 6,8 | 8,8 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC-Encuesta Permanente de Hogares.
Nota: Total Urbano EPH: Conjunto de aglomerados agrupados en seis regiones en las que se dividió el país, a saber::
- Cuyo: Gran Mendoza, San Luis y Gran San Juan.
- Gran Buenos Aires: Ciudad de Buenos Aires y Partidos del Conurbano.
- Noreste: Corrientes, Formosa, Posadas y Gran Resistencia.
- Noroeste: Gran Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, y Gran Tucumán.
- Pampeana: Bahía Blanca, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Mar del Plata-Batán, Gran Paraná, Río Cuarto, Gran Rosario, Gran Santa Fe y Santa Rosa.
- Patagonia: Comodoro Rivadavia, Neuquén, Río Gallegos y Ushuaia-Río Grande.
(****) Coeficiente de variación (CV) mayor al 16%