ESTADÍSTICA>Sociedad>
Pobreza e Indigencia
Porcentaje de hogares y personas por debajo de la línea de pobreza.
Línea de Pobreza: Consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales CBT.
| AÑOS / Aglomerados y Regiones | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar del Plata - Batán | Región Pampeana | Total urbano EPH | Mar del Plata - Batán | Región Pampeana | Total urbano EPH | |||||||
| Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | |
| 2010 | 5,7 | 6,9 | 7,6 | 11,2 | 8,1 | 12,0 | 3,7 | 5,0 | 6,4 | 9,6 | 6,8 | 9,9 |
| 2011 | 4,7 | 5,8 | 5,4 | 7,6 | 5,7 | 8,3 | 4,5 | 5,4 | 4,9 | 6,8 | 4,8 | 6,5 |
| 2012 | 3,5 | 4,9 | 3,9 | 5,2 | 4,8 | 6,5 | 4,1 | 5,4 | 3,5 | 4,9 | 4,0 | 5,4 |
| 2013 (**) | 4,8 | 6,4 | 3,7 | 4,7 | 3,7 | 4,7 | ||||||
| Sólo Mar del Plata | ||||||||||||
| 2016 (**) | 18,7 | 26,9 | 21,3 | 30,5 | 21,5 | 30,3 | ||||||
| 2017 | 16,9 | 23,8 | 19,6 | 28,0 | 20,4 | 28,6 | 16,6 | 23,4 | 17,6 | 25,4 | 17,9 | 25,7 |
| 2018 | 13,6 | 20,2 | 18,6 | 26,6 | 19,6 | 27,3 | 18,6 | 24,8 | 22,3 | 32,1 | 23,4 | 32,0 |
| 2019 (***) | 20,5 | 29,5 | 24,4 | 34,7 | 25,4 | 35,4 | 18,4 | 25,0 | 23,8 | 33,7 | 25,9 | 35,5 |
| 2020 | 30,8 | 38,9 | 28,8 | 39,8 | 30,4 | 40,9 | 30,5 | 41,1 | 28,2 | 38,2 | 31,6 | 42,0 |
| 2021 | 27,2 | 35,0 | 31,0 | 42,1 | 31,2 | 40,6 | 24,0 | 31,5 | 26,2 | 35,3 | 27,9 | 37,3 |
| 2022 | 24,5 | 32,6 | 26,3 | 36,3 | 22,7 | 36,5 | 22,8 | 30,4 | 26,6 | 36,3 | 29,6 | 39,2 |
| 2023 | 23,1 | 31,5 | 26,6 | 36,8 | 29,6 | 40,1 | 28,8 | 37,7 | 30,3 | 40,4 | 31,8 | 41,7 |
| 2024 | 38,1 | 46,2 | 38,8 | 49,9 | 42,5 | 52,9 | 20,5 | 28,9 | 26,1 | 35,6 | 28,6 | 38,1 |
| 2025 (****) | 18,4 | 27,5 | 22,0 | 30,5 | 24,1 | 31,6 | ||||||
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC-Encuesta Permanente de Hogares.
Porcentaje de hogares y personas por debajo de la línea de indigencia.
Línea de Indigencia: Procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes CBA como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas.
| AÑOS / Aglomerados y Regiones | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar del Plata - Batán | Región Pampeana | Total urbano EPH | Mar del Plata - Batán | Región Pampeana | Total urbano EPH | |||||||
| Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | Hogares | Personas | |
| 2010 | 2,5 | 1,8 | 3,1 | 4,3 | 2,7 | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 2,1 | 2,5 |
| 2011 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,7 |
| 2012 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| 2013 (**) | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | ||||||
| Sólo Mar del Plata | ||||||||||||
| 2016 (**) | 4,0 | 5,8 | 4,7 | 6,7 | 4,5 | 6,1 | ||||||
| 2017 | 3,9 | 6,0 | 4,1 | 6,0 | 4,5 | 6,2 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 3,5 | 4,8 |
| 2018 | 3,7 | 4,9 | 4,1 | 5,3 | 3,8 | 4,9 | 5,2 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 4,8 | 6,7 |
| 2019 (***) | 3,5 | 6,3 | 4,8 | 7,2 | 5,5 | 7,7 | 4,2 | 6,6 | 4,5 | 6,6 | 5,7 | 8,8 |
| 2020 (****) | 9,7 | 12,0 | 7,1 | 10,1 | 8,1 | 10,5 | 7,5 | 10,8 | 5,6 | 7,7 | 7,8 | 10,5 |
| 2021 | 9,7 | 13,2 | 8,0 | 11,1 | 8,2 | 10,7 | 6,4 | 7,5 | 5,8 | 7,6 | 6,1 | 8,2 |
| 2022 (****) | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 8,2 | 6,8 | 8,8 | 5,7 | 8,3 | 5,2 | 7,4 | 6,2 | 8,1 |
| 2023 | 4,8 | 6,5 | 5,9 | 8,2 | 6,8 | 9,3 | 7,7 | 11,9 | 8,0 | 11,6 | 8,7 | 11,9 |
| 2024 | 9,4 | 12,9 | 11,4 | 15,9 | 13,6 | 18,1 | 2,5 | 3,3 | 5,7 | 7,7 | 6,4 | 8,2 |
| 2025 (****) | 4,3 | 6,4 | 4,9 | 6,4 | 5,6 | 6,9 | ||||||
Nota: Total Urbano EPH: Conjunto de aglomerados agrupados en seis regiones en las que se dividió el país, a saber:
Cuyo: Gran Mendoza, Gran San Luis y Gran San Juan.
Gran Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Partidos del Gran Buenos Aires.
Noreste: Corrientes, Formosa, Posadas y Gran Resistencia.
Noroeste: Gran Catamarca, Jujuy-Palpalá, La Rioja, Salta, Santiago del Estero-La Banda, y Gran Tucumán-Tafí Viejo.
Pampeana: Bahía Blanca-Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Mar del Plata, Gran Paraná, Río Cuarto, Gran Rosario, Gran Santa Fe, San Nicolás-Villa Constitución y Santa Rosa-Toay.
Patagonia: Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Neuquén-Plottier, Río Gallegos, Raswon-Trelew, Viedma-Carmen de Patagones y Ushuaia-Río Grande.
(*) Durante el tercer trimestre de 2007 no se relevaron los aglomerados Gran Buenos Aires, Mar del Plata-Batán, Bahía Blanca-Cerri y Gran La Plata, por lo cual no resulta posible realizar las estimaciones correspondientes al segundo semestre de 2007. En virtud de ello se presenta una estimación semestral con los datos correspondientes a los trimestres mencionados.
(**)A partir del segundo semestre del año 2013 el INDEC discontinuó la publicación de esta serie.
(***) Estimaciones sujetas a coeficientes de variación superiores al 10%.
(****) Coeficiente de variación (CV) mayor al 16%.
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC-Encuesta Permanente de Hogares.