ESTADÍSTICA > ECONOMÍA>SECTOR PRIMARIO

Pesca Marítima

Desembarques de Capturas Marítimas Totales por puertos a Nivel Nacional. Años 2021-2024 (t)

Años
Provincias
TOTAL
Buenos Aires
Rio Negro
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Otros
2021 389.609,86 15.121,91 254.141,21 88.236,36 49.645,07 58,73 796.813,13
2022 408.076,37 10.099,88 241.645,23 92.876,11 37.723,42 - 790.421,00
2023 412.583,53 6.738,05 240.724,15 90.911,86 28.738,41 - 779.696,00
2024 398.143,47 4.125,76 273.990,95 113.404,83 32.703,55 - 822.368,55
Variación Anual -3,50% -38,80% 13,80% 24,70% 13,80% - 5,50%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP (Parte de Pesca Electrónico)

Desembarques de Capturas Marítimas Totales por puertos a Nivel Provincial. Años 2023-2024 (t)

Puertos
Años
Variación 2024-2023
2023
2024
Bahía Blanca 1.323,66 - -
General Lavalle 8.897,21 10.400,60 16,90%
Mar del Plata 381.331,06 366.444,40 -3,90%
Necochea / Quequen 1.542,78 1.121,50 -27,30%
Rio Salado 435,29 389,70 -10,48%
Rosales 291,10 154,70 -46,87%
San Clemente del Tuyú 1.275,62 1.731,80 35,76%
Ingeniero White 11.976,76 11.818,10 -
Otros Puertos 5.510,05 6.082,80 10,39%
TOTALES 412.583,53 398.143,47 -3,50%

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP (Parte de Pesca Electrónico)

Desembarques de Capturas Marítimas Totales por puerto de Mar del Plata y participación Provincial y Nacional.
Años 2021-2024 (t)

Años
Mar del Plata
Captura Provincia
Particip. Prov.
Captura País
Particip. País
2021 358.261,11 389.609,86 91,95% 796.813,09 44,96%
2022 381.874,76 408.076,37 93,58% 790.421,00 48,31%
2023 381.331,06 412.583,53 92,43% 779.696,00 48,91%
2024 366.444,43 398.143,47 92,04% 822.368,55 44,56%
Promedio 371.977,84 402.103,30 92,51% 797.324,66 46,65%

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP (Parte de Pesca Electrónico)

Desembarques Marítimos. Peces - Crustáceos - Moluscos. Puerto de Mar del Plata. Años 2021-2024 (t)

Años
Peces
Crustáceos
Moluscos
Total
2021 278.647,73 12.899,36 66.714,02 358.261,11
2022 274.071,57 15.153,62 92.649,57 381.874,76
2023 277.914,49 8.831,73 94.584,83 381.331,06
2024 276.774,24 12.281,36 77.388,83 366.444,43
Variación Anual -0,4% 39,1% -18,2% -3,9%

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP (Parte de Pesca Electrónico)

Peces. Principales especies desembarcadas en el puerto de Mar del Plata. Años 2023-2024 (t)

PECES
Años
Variación 2024-2023
2023
2024
Abadejo 1.402,79 1.589,78 13,30%
Anchoa de banco 414,17 452,26 9,20%
Anchoíta al norte del 41º 4.573,35 1.641,11 -64,10%
Anchoíta al sur del 41º 144,17 1.098,29 661,8%
Bacalao austral 57,44 51,30 -10,70%
Bagre 58,23 84,96 45,90%
Besugo 4.927,64 4.759,18 -3,40%
Bonito 3,17 0,20 0,00%
Brótola 13,46 5,91 -56,10%
Burriqueta 1,43 2,45 71,1%
Caballa al norte del 39º 1.582,50 1.428,56 -9,70%
Caballa al sur del 39º 13.497,77 3.918,34 -66,00%
Castañeta 1,52 3,03 99,50%
Cazón 0,55 56,65 10255,60%
Chanchito 0,59 1,03 0,00%
Chernia 38,34 78,57 104,90%
Congrio 0,77 3,17 310,00%
Congrio de profundidad 0,97 0,32 0,00%
Cornalito 224,57 67,04 -70,10%
Corvina blanca 15.080,57 21.166,46 40,4%
Corvina negra 454,30 510,11 12,30%
Gatuzo 2.733,09 2.734,35 0,00%
Granadero 2,35 0,00 -100,86%
Jurel 3,05 1,55 -49,20%
Lenguados nep 3.155,32 2.796,02 -11,4%
Lisa 5,79 2,46 -57,60%
Merluza de cola 12,70 7,53 -40,70%
Merluza hubbsi Golfo San Matías 0,00 46,63 -
Merluza hubbsi al Norte del 41º (ZCPAU) 9.078,64 4.707,08 -48,20%
Merluza hubbsi al Norte del 41º (ZEEA) 19.003,77 10.932,44 -42,50%
Merluza hubbsi sur 41º 178.824,00 191.232,12 6,90%
Merluza negra 0,70 1,35 93,10%
Mero 712,30 1.155,40 62,20%
Notothenia 1,50 7,03 368,5%
Palometa 184,20 354,59 92,50%
Pampanito 160,30 133,94 -16,40%
Papafigo 39,90 50,97 27,70%
Pargo 82,20 68,53 -16,6%
Pejerrey 1,50 0,66 -56,30%
Pescadilla 6.913,10 7.996,05 15,7%
Pescadilla real 122,20 146,18 19,6%
Pez Ángel 1.486,00 1.299,06 -12,60%
Pez gallo 499,90 432,65 -13,50%
Pez palo 5.786,40 6.305,43 9,00%
Pez limón 1,40 0,22 -84,60%
Pez sable 90,90 30,75 -66,20%
Polaca 2,80 2,61 -6,90%
Raya de círculos 3,35 0,00 -100,00%
Raya hocicuda / picuda 56,00 58,33 4,20%
Raya lisa 0,20 0,00 -100,00%
Raya pintada 3,22 0,00 -100,00%
Rayas nep 7.425,40 8.145,19 9,70%
Róbalo 0,24 1,57 558,4%
Rubio 7,90 13,76 74,2%
Salmón de mar 384,40 424,55 21,90%
Salmonete 31,60 38,98 23,3%
Saraca 11,00 21,82 98,4%
Sargo 12,78 12,31 -3,70%
Savorín 18,90 21,87 15,70%
Tiburón espinoso 3,20 0,00 -100,00%
Tiburón pintaroja 0,55 0,00 -100,00%
Testolín 0,00 0,84 -
Tiburones nep 581,40 670,74 15,4%
TOTAL 203.413,40 276.774,24 36,1%

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP (Parte de Pesca Electrónico)

Crustáceos. Principales especies desembarcadas en el puerto de Mar del Plata. Años 2023 - 2024(t)

CRUSTÁCEOS
Años
Variación 2023-2024
2023
2024
Cangrejo 10,52 7,4 -30,2%
Centolla 51,52 103,7 101,3%
Langostino 8.769,69 12.170,2 38,8%
TOTAL 8.831,73 12.281,26 39,06%

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP (Parte de Pesca Electrónico)

Moluscos. Principales especies desembarcadas en el puerto de Mar del Plata. Años 2023-2024 (t)

MOLUSCOS
Años
Variación 2024-2023
2023
2024
Calamar Illex 90.458,78 71.583,4 -20,90%
Calamar Loligo 6,92 4,90 -29,50%
Caracol 0,00 0,80 -
Vieira, callos 4.119,11 5.799,70 40,80%
TOTAL 94.584,81 77.388,83 -18,20%

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP (Parte de Pesca Electrónico)

Desembarques de Capturas Marítimas totales según tipo de flota, puerto de Mar del Plata. Años 2021 - 2024 (t)

Congeladores

Años
Congeladores
Arrastre
Tangon
Pote Nac.
Trampas
2021 90.306,24 7.753,66 52.396,36 24,65
2022 85.663,68 10.152,18 74.440,97 48,63
2023 74.240,82 5.305,11 75.468,92 51,52
2024 82.779,11 9.031,03 53.972,70 103,69
Variación Anual -11,50% 70,23% -28,48% 101,27%

 

 

Fresqueros

Año
Fresqueros
Rada/Ría
Costeros
Altura
2021 4.420,70 36.109,80 167.249,70
2022 2.846,90 31.667,91 177.054,48
2023 5.106,09 32.361,26 188.797,34
2024 4.949,14 29.610,21 185.998,55
Variación Anual -3,10% -8,50% -1,50%

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP (Parte de Pesca Electrónico)

Desembarques históricos del puerto de Mar del Plata. Evolución años 2000-2024 (t)

Años
Captura Marítima
2000 260.223,80
2001 373.330,90
2002 392.775,50
2003 362.897,00
2004 422.325,70
2005 445.058,60
2006 460.719,00
2007 435.622,20
2008 477.506,00
2009 427.745,10
2010 449.406,90
2011 403.367,80
2012 337.070,30
2013 446.618,80
2014 418.557,90
2015 437.738,40
2016 381.424,10
2017 383.504,06
2018 346.464,67
2019 361.242,35
2020 404.523,76
2021 358.261,11
2022 381.874,76
2023 381.331,06
2024 366.444,43
Promedio 396.641,37

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP (Parte de Pesca Electrónico)