ESTADÍSTICA>Sociedad>

Empleo y Desempleo

Tasa de Actividad

Calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total.

Años
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
2019 50,2 49,1 50,6 50,4
2020 48,8 38,8 41,7 47,8
2021 47,5 43,7 45,4 50,0
2022 49,6 47,6 46,9 48,7
2023 49,3 48,2 50,5 52,6
2024 49,8 49,2 50,3 51,0
2025 50,0 48,2    

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH.

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH.

Tasa de Empleo

Calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total.

Años
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
2019 45,1 42,6 45,4 44,8
2020 43,7 28,7 36,2 42,5
2021 43,1 38,6 40,7 45,8
2022 46,7 43,5 43,6 44,4
2023 46,9 44,2 46,9 47,8
2024 46,9 46,0 46,1 46,7
2025 47,0 45,1    

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH.

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH.

Tasa de Desocupación

Calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.

Años
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
2019 10,1 13,4 10,2 11,1
2020 10,4 26,0 13,1 11,1
2021 9,4 11,6 10,4 8,4
2022 5,8 8,6 7,0 8,8
2023 4,9 8,3 7,2 9,3
2024 5,9 6,4 8,4 8,6
2025 6,0 6,3    

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH.

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH.

Tasa de Subocupación

Calculada como porcentaje entre la población subocupada y la población económicamente activa.

Años
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
2019 14,0 15,4 16,9 17,8
2020 16,1 9,2 14,0 13,4
2021 12,3 12,9 17,1 14,3
2022 11,1 15,1 15,0 16,8
2023 13,8 10,5 10,0 9,5
2024 12,3 12,2 12,2 9,9
2025 8,9 12,7    

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH.

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH.

Error | Sitio Oficial del Municipio de General Pueyrredon

Error

El sitio web encontró un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.