MAR DEL PLATA

150 AÑOS

ESTADÍSTICA > Sociales >

Empleo y Desempleo

 

Tasa de Actividad

Calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total.

Años
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
2016 s/d 45,6 45,1 47,1
2017 45,9 45,4 46,2 48,6
2018 51,0 47,0 48,6 48,7
2019 50,2 49,1 50,6 50,4
2020 48,8 38,8 41,7 47,8
2021 47,5 43,7 45,4 50,0
2022 49,6 47,6 46,9 48,7

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH

 

Tasa de Empleo

Calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total.

Años
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
2016 39,6 40,3 39,6 s/d
2017 41,1 40,0 42,1 44,1
2018 46,7 43,1 42,9 42,5
2019 45,1 42,6 45,4 44,8
2020 43,7 28,7 36,2 42,5
2021 43,1 38,6 40,7 45,8
2022 46,7 43,5 43,6 44,4

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH

 

Tasa de Desocupación

Calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.

Años
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
2016 s/d 11,6 12,1 10,6
2017 10,4 11,9 9,0 9,3
2018 8,5 8,2 11,8 12,8
2019 10,1 13,4 10,2 11,1
2020 10,4 26,0 13,1 11,1
2021 9,4 11,6 10,4 8,4
2022 5,8 8,6 7,0 8,8

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH

 

Tasa de Subocupación

Calculada como porcentaje entre la población subocupada y la población económicamente activa.

Años
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
2016 s/d 15,5 13,4 13,8
2017 11,7 15,7 15,0 12,1
2018 11,9 13,2 16,7 17,5
2019 14,0 15,4 16,9 17,8
2020 16,1 9,2 14,0 13,4
2021 12,3 12,9 17,1 14,3
2022 11,1 15,1 15,0 16,8

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Indec - EPH

 

Tasa de asalariados sin descuento jubilatorio.

Años
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
2017 s/d 37,6 34,6 40,3
2018 35,6 32,2 37,8 37,4
2019 33,7 33,8 38,4 36,7
2020 38,3 33,6 37,2 36,5
2021 s/d s/d s/d s/d
2022 s/d s/d s/d s/d

Fuente: elaboración propia sobre datos del Indec-EPH

Nota: Las series publicadas con posterioridad al primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto trimestre de 2015, deben ser consideradas con reservas.