Saltar a contenido principal

 

ESTADÍSTICA > Sociales >

Educación

 

Unidades Educativas, Alumnos y Secciones por Modalidad y Nivel. 

Relevamiento Anual 2020. Datos provisorios.

Modalidad y Nivel
Total
Estatal (a)
Privado
Unidades Educativas (*)
Alumnos
Secciones
Unidades Educativas (*)
Alumnos
Secciones
Unidades Educativas (*)
Alumnos
Secciones
Total 875 223.036 9.007 550 149.745 6.257 325 73.291 2.750
Educación Común 636 167.687 6.610 351 97.523 3.971 285 70.164 2.639
Nivel
Inicial       
220 31.471 1.307 117 17.503 693 103 13.968 614
Nivel Primario 217 68.038 2.738 134 40.478 1.734 83 27.560 1.004
Nivel Secundario 170 58.051 2.234 94 34.049 1.402 76 24.002 832
Nivel Superior  29 10.127 331 6 5.493 142 23 4.634 189
Modalidades 239 55.349 2.397 199 52.222 2.286 40 3.127 111
Educación Técnico Profesional 19 8.945 361 18 8.493 345 1 452 16
Nivel Secundario 14 7.538 317 13 7.086 301 1 452 16
Educación de Jóvenes y Adultos 90 27.202 1.257 80 25.368 1.162 10 1.834 95
Nivel Primario 22 3.077 202 22 3.077 202 0 0 0
Nivel Secundario 27 5.700 203 27 5.700 203 0 0 0
Plan Fines (Trayectos y Deudores) 5 1.224 74 5 1.224 74 0 0 0
Formación Profesional 36 17.201 778 26 15.367 683 10 1.834 95
Educación Especial 103 5.298 /// 74 4.457 /// 29 841 ///
Nivel Inicial 27 611 /// 21 576 /// 6 35 ///
Nivel Primario 28 2.000 /// 19 1.638 /// 9 362 ///
Formación Integral (b) 31 2.383 /// 22 1.985 /// 9 398 ///
Formación Profesional 14 264 /// 9 218 /// 5 46 ///
Educación Artística 19 6.567 310 19 6.567 310 0 0 0
Nivel Secundario 1 670 25 1 670 25 0 0 0
Nivel Superior 6 2.321 139 6 2.321 138 0 0 0
Ciclo de Iniciación 5 1.254 46 5 1.254 46 0 0 0
Ciclo Medio 3 1.086 40 3 1.086 40 0 0 0
Educación Física (c) 4 6.787 443 4 6.787 443 0 0 0
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social(d) 4 550 26 4 550 26 0 0 0

(a) Incluye las escuelas estatales de dependencia municipal.

(b) Formación Integral corresponde a la Propuesta de Adolecentes, Jóvenes y Adultos con Discapacidad

(c) Incluye sólo los Centros de Educación Física (CEF)

(d) Incluye sólo los Centros de Educación Complementarios (CEC)

(*) las unidades esucativas no son establecimientos ni unidades de servicio, su definición es equivalente a oferta educativa.

Nota: No incluye CCIE"s

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo

Fuente: Dirección  de Información y Estadística. Relavamiento Inicial 2020.

Matrícula por año de estudio y sector de gestión.

Niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior.

Relevamiento anual 2018.

Nivel / Sector
Estatal
Privado
Inicial 14.386 14.454
Jardín Maternal 213 1.812
Sala de 3 años 3.895 3.926
Sala de 4 años 5.096 4.371
Sala de 5 años 5.182 4.345
Primario 33.605 26.612
1º Año 5.088 4.582
2º Año 5.880 4.546
3º Año 5.746 4.576
4º Año 5.741 4.387
5º Año 5.558 4.244
6º Año 5.592 4.277
Secundario Orientado 29.336 22.127
1º Año 5.942 4.081
2º Año 6.009 4.185
3º Año 5.141 3.946
4º Año 4.771 3.679
5º Año 3.716 3.261
6º Año 3.144 2.975
ACELERACIÓN 613  
Secundario Técnico Profesional 5.128 442
1º Año 1.104 90
2º Año 1.042 83
3º Año 818 77
4º Año 712 59
5º Año 505 37
6º Año 477 47
7º Año 411 49
ACELERACIÓN 59  
Secundario de la Educación Artística 625 0
1º Año 124 0
2º Año 122 0
3º Año 113 0
4º Año 98 0
5º Año 87 0
6º Año 81 0
Superior 6.589 4.719
1º Año 2.371 1.907
2º Año 1.829 1.328
3º Año 1.476 1.000
4º Año 913 484

Nota: Las “Aulas de Aceleración” son una estrategia pedagógica para la terminalidad del Ciclo Básico y continuidad en el Ciclo Superior, garantizando así el derecho a la educación secundaria de todos los jóvenes.

Fuente: Dirección General de Cultura y Educación. Dirección de Información y Estadística.