ESTADÍSTICA > Sociedad >
Educación
Unidades Educativas, Alumnos y Secciones por Modalidad y Nivel.
Relevamiento Anual 2024
| Total | 703 | 187.191 | 7.889 | 412 | 123.795 | 5.452 | 291 | 63.396 | 2.437 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveles | 524 | 139.574 | 5.841 | 277 | 78.904 | 3.501 | 247 | 60.670 | 2.340 |
| Nivel Inicial |
179 | 23.045 | 1.139 | 86 | 12.085 | 576 | 93 | 10.960 | 563 |
| Nivel Primario | 167 | 58.033 | 2.391 | 96 | 33.241 | 1.494 | 71 | 24.792 | 897 |
| Nivel Secundario | 158 | 51.400 | 2.084 | 91 | 29.964 | 1.330 | 67 | 21.436 | 754 |
| Nivel Superior | 20 | 7.096 | 227 | 4 | 3.614 | 101 | 16 | 3.482 | 126 |
| Modalidades | 179 | 47.617 | 2.048 | 135 | 44.891 | 1.951 | 44 | 2.726 | 97 |
| Educación Técnico Profesional | 13 | 7.386 | 321 | 12 | 6.872 | 305 | 1 | 514 | 16 |
| Nivel Secundario (f) | 9 | 5.997 | 270 | 8 | 5.483 | 254 | 1 | 514 | 16 |
| Nivel Superior | 4 | 1.389 | 51 | 4 | 1.389 | 51 | - | - | - |
| Educación de Jóvenes y Adultos | 70 | 22.050 | 1.000 | 60 | 20.637 | 919 | 10 | 1.413 | 81 |
| Nivel Primario | 16 | 2.589 | 171 | 16 | 2.589 | 171 | - | - | - |
| Nivel Secundario | 22 | 3.88 | 173 | 22 | 3.880 | 173 | - | - | - |
| Plan Fines (Trayectos y Deudores) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formación Profesional | 32 | 15.581 | 656 | 22 | 14.168 | 575 | 10 | 1.413 | 81 |
| Educación Especial | 75 | 5.281 | /// | 42 | 4.482 | /// | 33 | 799 | /// |
| Nivel Inicial | 22 | 563 | /// | 14 | 534 | /// | 8 | 29 | /// |
| Nivel Primario | 21 | 2.246 | /// | 12 | 1.946 | /// | 9 | 300 | /// |
| Formación Integral (c) | 20 | 2.312 | /// | 11 | 1.865 | /// | 9 | 447 | /// |
| Formación Profesional | 11 | 157 | /// | 4 | 134 | /// | 7 | 23 | /// |
| Residencia Lab., Pasantías, Artíst | 1 | 3 | /// | 1 | 3 | /// | - | - | /// |
| Educación Artística | 18 | 6.871 | 332 | 18 | 6.871 | 332 | - | - | - |
| Nivel Secundario | 1 | 646 | 42 | 1 | 646 | 42 | - | - | - |
| Nivel Superior | 6 | 3.027 | 154 | 6 | 3.027 | 154 | - | - | - |
| Ciclo de Iniciación | 4 | 579 | 37 | 4 | 579 | 37 | - | - | - |
| Ciclo Medio | 3 | 1.528 | 35 | 3 | 1.528 | 35 | - | - | - |
| Cursos y Talleres | 4 | 1.091 | 64 | 4 | 1.091 | 64 | - | - | - |
| Educación Física (d) | 2 | 5.798 | 385 | 2 | 5.798 | 385 | - | - | - |
| Psicología Comunitaria y Pedagogía Social(e) | 1 | 231 | 10 | 1 | 231 | 10 | - | - | - |
(a) Las unidades esucativas no son establecimientos ni unidades de servicio, su definición es equivalente a oferta educativa.
(b) Incluye las escuelas estatales de dependencia municipal.
(c) Formación Integral corresponde a la Propuesta de Adolecentes, Jóvenes y Adultos con Discapacidad.
(d) Incluye sólo los Centros de Educación Física (CEF).
(e) Incluye sólo los Centros de Educación Complementarios (CEC).
(f) Incluye Educación Profesional Secundaria.
Nota:
Esta publicación no incluye los Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE).
Modalidad Educación Técnico Profesional: se incorporó la nueva Educación Profesional Secundaria.
Modalidad Jóvenes y Adultos - Nivel Primario: se incrementa la matrícula debido a la implementación de la Formación por Trayectos. Modificación realizada por Adultos.
Modalidad Especial: la variación de Unidades Educativas y Matrícula entre los Niveles Formación Integral y Formación Laboral se debe al cambio estructural que se está implementando por las resoluciones 1269/2011, 3072/2015, 1664/2017 y 1873/2022.
Cobertura del Relevamiento: el Relevamiento Anual 2024, tuvo una cobertura del 99.25% de las Unidades Educativas registradas en el padrón de la Provincia de Buenos Aires, y a fin de incluir la totalidad en los tabulados, se estimó la información de Matric
/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.
Fuente: Dirección de Información y Estadística. Relavamiento Inicial 2024.
Matrícula de Educación Común por Nivel según Sector y Año de estudio
Relevamiento anual 2024
| Inicial | 12.085 | 10.960 |
|---|---|---|
| 45 días a 1 año (LACTANTES) | 10 | 66 |
| 1 a 2 años (DEAMBULADORES) | 8 | 446 |
| 2 a 3 años (SALA DE DOS AÑOS) | 290 | 1.305 |
| Sala de 3 años | 3.115 | 2.650 |
| Sala de 4 años | 4.110 | 3.080 |
| Sala de 5 años | 4.552 | 3.413 |
| Primaria | 33.241 | 24.792 |
| 1º Año | 4.583 | 3.940 |
| 2º Año | 5.490 | 4.209 |
| 3º Año | 5.705 | 4.240 |
| 4º Año | 5.986 | 4.198 |
| 5º Año | 5.729 | 4.140 |
| 6º Año | 5.748 | 4.065 |
| Secundaria Común | 29.964 | 21.436 |
| 1º Año | 5.331 | 3.763 |
| 2º Año | 5.552 | 3.765 |
| 3º Año | 5.225 | 3.680 |
| 4º Año | 5.273 | 3.63 |
| 5º Año | 4.385 | 3.363 |
| 6º Año | 3.679 | 3.302 |
| ACELERACIÓN | 519 | - |
| Secundaria Técnica | 5.483 | 514 |
| 1º Año | 999 | 92 |
| 2º Año | 1.044 | 85 |
| 3º Año | 883 | 79 |
| 4º Año | 747 | 73 |
| 5º Año | 646 | 63 |
| 6º Año | 556 | 59 |
| 7º Año | 483 | 63 |
| EPS | 125 | - |
| Secundaria Artística | 646 | 0 |
| 1º Año | 143 | 0 |
| 2º Año | 132 | 0 |
| 3º Año | 99 | 0 |
| 4º Año | 95 | 0 |
| 5º Año | 91 | 0 |
| 6º Año | 86 | 0 |
| Superior Común | 3.614 | 3.482 |
| 1º Año | 1.435 | 1.290 |
| 2º Año | 832 | 1.051 |
| 3º Año | 691 | 944 |
| 4º Año | 656 | 197 |
| Superior Técnico Profesional | 1.507 | 0 |
| 1º Año | 825 | 0 |
| 2º Año | 410 | 0 |
| 3º Año | 272 | 0 |
| 4º Año | - | 0 |
| 5º Año | - | 0 |
| Superior Artística | 3.027 | 0 |
| 1º Año | 1.493 | 0 |
| 2º Año | 725 | 0 |
| 3º Año | 534 | 0 |
| 4º Año | 275 | 0 |
Nota:
Las “Aulas de Aceleración” son una estrategia pedagógica para la terminalidad del Ciclo Básico y continuidad en el Ciclo Superior, garantizando así el derecho a la educación secundaria de todos los jóvenes.
Fuente: Dirección General de Cultura y Educación. Dirección de Información y Estadística.