MAR DEL PLATA

150 AÑOS

 

ESTADÍSTICA > Sociales >

Educación

Unidades Educativas, Alumnos y Secciones por Modalidad y Nivel. 

Relevamiento Anual 2022. 

Modalidad y Nivel
Total
Estatal (a)
Privado
Unidades Educativas (*)
Alumnos
Secciones
Unidades Educativas (*)
Alumnos
Secciones
Unidades Educativas (*)
Alumnos
Secciones
Total 703 195.049 8.183 412 129.220 5.697 291 65.829 2.486
Niveles 523 144.890 5.892 272 82.533 3.520 251 62.357 2.372
Nivel
Inicial       
178 25.288 1.150 86 13.516 577 92 11.772 573
Nivel Primario 169 59.636 2.436 96 34.753 1.532 73 24.883 904
Nivel Secundario 153 52.631 2.066 86 30.693 1.311 67 21.938 755
Nivel Superior  23 7.335 240 4 3.571 100 19 3.764 140
Modalidades 180 50.159 2.291 140 46.687 2.177 40 3.472 114
Educación Técnico Profesional 12 7.237 296 11 6.711 280 1 526 16
Nivel Secundario 8 5.996 256 7 5.470 240 1 526 16
Nivel Superior 4 1.241 40 4 1.241 40 0 0 0
Educación de Jóvenes y Adultos 70 25.880 1.265 60 23.731 1.167 10 2.149 98
Nivel Primario 16 2.547 171 16 2.547 171 0 0 0
Nivel Secundario 22 3.713 174 22 3.713 174 0 0 0
Plan Fines (Trayectos y Deudores) 1 5.138 282 1 5.138 282 0 0 0
Formación Profesional 31 14.482 638 21 12.333 540 10 2.149 98
Educación Especial 76 4.693 /// 47 3.896 /// 29 797 ///
Nivel Inicial 19 502 /// 14 474 /// 5 28 ///
Nivel Primario 21 1.843 /// 12 1.554 /// 9 289 ///
Formación Integral (b) 23 2.121 /// 14 1.686 /// 9 435 ///
Formación Profesional 11 213 /// 5 168 /// 6 45 ///
Residencia Lab., Pasantías, Artíst 2 14 /// 2 14 /// 6 45 ///
Educación Artística 19 6.328 337 19 6.328 337 0 0 0
Nivel Secundario 1 767 48 1 767 48 0 0 0
Nivel Superior 6 1.985 146 6 1.985 146 0 0 0
Ciclo de Iniciación 5 1.161 53 5 1.161 53 0 0 0
Ciclo Medio 3 1.542 35 3 1.542 35 0 0 0
Cursos y Talleres 4 873 55 4 873 55 0 0 0
Educación Física (c) 2 5.790 383 2 5.790 383 0 0 0
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social(d) 1 231 10 1 231 10 0 0 0

(a) Incluye las escuelas estatales de dependencia municipal.

(b) Formación Integral corresponde a la Propuesta de Adolecentes, Jóvenes y Adultos con Discapacidad

(c) Incluye sólo los Centros de Educación Física (CEF)

(d) Incluye sólo los Centros de Educación Complementarios (CEC)

(*) las unidades esucativas no son establecimientos ni unidades de servicio, su definición es equivalente a oferta educativa.

Nota: No incluye CCIE"s

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo

Fuente: Dirección  de Información y Estadística. Relavamiento Inicial 2020.

Matrícula de Educación Común por Nivel según Sector y Año de estudio.

Relevamiento anual 2022.

Nivel / Sector
Estatal
Privado
Inicial 13.516 11.772
45 días a 1 año (LACTANTES) 11 62
1 a 2 años (DEAMBULADORES) 8 329
2 a 3 años (SALA DE DOS AÑOS) 201 1.192

Sala de 3 años

3.254 2.955
Sala de 4 años 4.749 3.467
Sala de 5 años 5.293 3.767
Primaria 34.753 24.883
1º Año 5.236 4.295
2º Año 6.203 4.237
3º Año 5.876 4.135
4º Año 5.938 4.099
5º Año 5.738 4.059
6º Año 5.762 4.058
Secundaria Común  30.693 21.938
1º Año 5.242 3.732
2º Año 5.319 3.644
3º Año 5.131 3.521
4º Año 5.609 3.629
5º Año 4.781 3.733
6º Año 4.106 3.679
ACELERACIÓN 505 -
Secundaria Técnica 5.470 526
1º Año 1.007 97
2º Año 944 86
3º Año 955 81
4º Año 927 69
5º Año 688 64
6º Año 555 67
7º Año 394 62
     
Secundaria Artística 767 0
1º Año 146 0
2º Año 145 0
3º Año 161 0
4º Año 146 0
5º Año 92 0
6º Año 77 0
Superior Común 3.571 3.764
1º Año 1.241 1.689
2º Año 1.017 902
3º Año 694 863
4º Año 619 310
Superior Técnico Profesional 1.424 0
1º Año 901 0
2º Año 271 0
3º Año 252 0
4º Año 0 0
5º Año 0 0
Superior Artística 1.985 0
1º Año 766 0
2º Año 531 0
3º Año 439 0
4º Año 249 0

Nota: Las “Aulas de Aceleración” son una estrategia pedagógica para la terminalidad del Ciclo Básico y continuidad en el Ciclo Superior, garantizando así el derecho a la educación secundaria de todos los jóvenes.

Fuente: Dirección General de Cultura y Educación. Dirección de Información y Estadística.