ESTADÍSTICA > Sociedad >
Consultas de Salud - Sector Municipal
Consultas efectuadas en Centros de Atención Primaria de la Salud, por servicios - Año 2024
| Pediatría (1) | 65.505 |
|---|---|
| Clínica médica (2) | 162.836 |
| Neumonología (3) | 2.611 |
| Dermatología (4) | 2.739 |
| Diabetes | 2.607 |
| Endocrinología (5) | 2.084 |
| Fonoaudiología (6) | 10.454 |
| Infectologia | 4.499 |
| Neurología (7) | 3.544 |
| Nutrición (8) | 14.332 |
| Oftalmología | 6.887 |
| Salud mental (9) | 45.618 |
| Psicopedagogía | 2.911 |
| Servicio social | 27.166 |
| Terapia ocupacional | 12.234 |
| Traumatología (10) | 2.715 |
| Otros (11) | 25.165 |
NOTA: Incluye:
(1) Guardia pediátrica.
(2) Clínica Médica Gral., Clínica Médica CMO., Guardia Médica, Guardia Clínica.
(3) Neumonoligía pediátrica.
(4) Dermatología pediátrica.
(5) Endocrinología pediátrica.
(6) Audiología.
(7) Neurología pediátrica.
(8) Nutrición pediátrica, nutrición infantil.
(9) Psicología; Psiquiatría.
(10) Traumatología infantil.
(11) Otros incluye: Acompañante terap., Oncología, Cirugía, Cirugía. Pediátrica, Cardiología, Reumatología, Nefrología, Kinesiología, Medicina del dep., Cuidados paliativos, Gastroenterología, Gastroenterología ped., Hepatología, Proctología, Urología.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Salud - Área de Epidemiología - MGP
Prestaciones para la mujer - Año 2024
| Colposcopia | 2.835 |
|---|---|
| Consultas de mamas | 433 |
| Ginecología | 27.476 |
| Lactantes | 40.294 |
| Mamografía | 24.180 |
| Obstetricia | 9.922 |
| Papanicolaou | 9.168 |
| Patología Cervical | 5.117 |
| Planificación Familiar | 9.638 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Salud · Área de Epidemiología - MGP
Otras prestaciones - Año 2024
| Ecografía | 13.716 | 13.443 |
|---|---|---|
| Laboratorio | 645.970 | 52.644 |
| Radiología | 18.154 | 15.156 |
| Resonancia magnética | 4.230 | 3.569 |
| Tomografía | 2.399 | 2.091 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Salud · Área de Epidemiología - MGP.
Adultos mayores - Año 2024
| Taller de la memoria | 5.682 |
|---|---|
| Gerontologia | 1.111 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Salud · Área de Epidemiología - MGP
Consultas odontológicas efectuadas en Centros de Atención Primaria de la Salud - Año 2024
| Enero | 6.608 | 875 | 824 | 1.802 | 983 |
|---|---|---|---|---|---|
| Febrero | 6.927 | 849 | 875 | 1.853 | 975 |
| Marzo | 6.937 | 803 | 763 | 2.112 | 1.142 |
| Abril | 7.912 | 1.110 | 1.096 | 2.184 | 1.153 |
| Mayo | 8.728 | 1.201 | 1.048 | 2.451 | 1.238 |
| Junio | 7.573 | 1.079 | 1.031 | 1.951 | 1.101 |
| Julio | 6.765 | 874 | 828 | 2.036 | 1.091 |
| Agosto | 8.395 | 1.240 | 1.232 | 2.206 | 1.132 |
| Septiembre | 8.624 | 1.219 | 1.140 | 2.271 | 1.240 |
| Octubre | 8.627 | 1.286 | 1.194 | 2.303 | 1.232 |
| Noviembre | 6.632 | 1.021 | 1.023 | 1.783 | 970 |
| Diciembre | 4.437 | 510 | 421 | 1.539 | 791 |
| GUARDIA | 3.541 | ||||
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Salud · Área de Epidemiología - MGP.