Datos preliminares
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional - Centro de Infomación Meteorológica
Humedad relativa media (%). Año 2024
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional - Centro de Infomación Meteorológica
Evolución climática. Años 2021-2024
| 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes de temperatura máxima (ºC) | Enero | Enero | Febrero | Enero |
| Temperatura media (ºC) | 14,5 | 13,9 | 14,5 | 14,7 |
| Humedad relativa media (%) | 80,3 | 78,3 | 79,1 | 76,4 |
| Precipitación anual (mm.) | 840,0 | 804,0 | s/d | s/d |
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional - Centro de Infomación Meteorológica
Estado del cielo expresado en cantidad de días por turno. Evolución años 2020-2024
| 2020 | 267 | 275 | 273 | 78 | 67 | 65 | 21 | 24 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 218 | 233 | 227 | 124 | 110 | 105 | 23 | 22 | 33 |
| 2022 | 239 | 254 | 253 | 105 | 90 | 84 | 21 | 21 | 28 |
| 2023 | 236 | 251 | 244 | 97 | 91 | 79 | 32 | 23 | 42 |
| 2024 | 241 | 253 | 234 | 93 | 86 | 98 | 32 | 27 | 34 |
| Promedio | 240 | 253 | 246 | 99 | 89 | 86 | 26 | 23 | 33 |
| % | 65,6% | 69,2% | 67,3% | 27,2% | 24,3% | 23,6% | 7,0% | 6,4% | 9,0% |
Técnica: Observación diaria del cielo en tres turnos diferentes.
Fuente: Elaboración propia.