ESTADÍSTICA >Generales >

Temperatura y Precipitaciones

Valores mensuales. Años 2023-2024

Datos preliminares
Mes Temperatura (ºC) Humedad Relativa
Media(%)
Frecuencia de días con precipitación mayor a 0,1mm
Máxima Media Media (media) Mínima Media
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
Enero 26,4 25,2 21,0 23,0 15,6 11,7 79 72 7 4
Febrero 27,0 23,6 20,1 20,6 14,2 17,1 77 77 8 6
Marzo 26,4 24,7 20,6 18,2 15,9 15,0 82 75 7 11
Abril 21,1 20,3 15,1 19,0 9,9 9,3 82 75 4 8
Mayo 18,1 14,0 12,5 9,5 7,6 4,6 86 78 8 9
Junio 14,5 13,0 9,3 9,0 4,2 5,2 83 82 6 9
Julio 13,0 13,5 8,5 6,8 4,5 1,6 86 76 12 5
Agosto 14,9 13,7 8,8 7,5 3,8 3,6 78 82 8 9
Septiembre 15,2 15,2 10,3 11,0 5,2 4,7 78 75 6 6
Octubre 19,2 20,0 13,2 15,2 7,2 7,6 75 75 10 4
Noviembre 23,2 22,7 16,1 16,7 8,6 11,2 68 74 9 11
Diciembre 23,9 20,3 18,3 20,0 13,0 10,6 75 76 14 9

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional - Centro de Infomación Meteorológica

 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional - Centro de Infomación Meteorológica

Humedad relativa media (%). Año 2024

 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional - Centro de Infomación Meteorológica

Evolución climática. Años 2021-2024

Variables
2021
2022
2023
2024
Mes de temperatura máxima (ºC) Enero Enero Febrero Enero
Temperatura media (ºC) 14,5 13,9 14,5 14,7
Humedad relativa media (%) 80,3 78,3 79,1 76,4
Precipitación anual (mm.) 840,0 804,0 s/d s/d

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional - Centro de Infomación Meteorológica

Estado del cielo expresado en cantidad de días por turno. Evolución años 2020-2024

Años
Cielo Claro
Cielo Nublado
Cielo Lluvioso
Mañana
Tarde
Noche
Mañana
Tarde
Noche
Mañana
Tarde
Noche
2020 267 275 273 78 67 65 21 24 28
2021 218 233 227 124 110 105 23 22 33
2022 239 254 253 105 90 84 21 21 28
2023 236 251 244 97 91 79 32 23 42
2024 241 253 234 93 86 98 32 27 34
Promedio 240 253 246 99 89 86 26 23 33
% 65,6% 69,2% 67,3% 27,2% 24,3% 23,6% 7,0% 6,4% 9,0%

Técnica: Observación diaria del cielo en tres turnos diferentes.

Fuente: Elaboración propia.