ESTADÍSTICA > Sociedad >
Asistencia Social
Menores y adultos mayores asistidos. Sector Municipal. Año 2024
| Enero | 7 | 15 | 1 |
|---|---|---|---|
| Febrero | 10 | 27 | 2 |
| Marzo | 34 | 13 | 1 |
| Abril | 27 | 14 | 6 |
| Mayo | 12 | 6 | 1 |
| Junio | 4 | 5 | 3 |
| Julio | 7 | 27 | 3 |
| Agosto | 17 | 7 | 0 |
| Septiembre | 10 | 19 | 0 |
| Octubre | 7 | 21 | 2 |
| Noviembre | 7 | 12 | 2 |
| Diciembre | 9 | 13 | 0 |
| TOTAL | 151 | 179 | 21 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Desarrollo Social - MGP.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Desarrollo Social - MGP.
| Enero | 9 | 14 | 1 |
|---|---|---|---|
| Febrero | 10 | 10 | 0 |
| Marzo | 41 | 18 | 0 |
| Abril | 23 | 15 | 4 |
| Mayo | 19 | 10 | 4 |
| Junio | 11 | 11 | 1 |
| Julio | 5 | 14 | 4 |
| Agosto | 7 | 14 | 2 |
| Septiembre | 20 | 17 | 3 |
| Octubre | 24 | 13 | 0 |
| Noviembre | 6 | 14 | 1 |
| Diciembre | 7 | 9 | 3 |
| TOTAL | 182 | 159 | 23 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Desarrollo Social - MGP.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Desarrollo Social - MGP.