ESTADÍSTICA > Sociales >
Asistencia Social
Menores y adultos mayores asistidos. Sector Municipal. Año 2021
Enero | 16 | 16 | 2 |
---|---|---|---|
Febrero | 16 | 19 | 8 |
Marzo | 16 | 16 | 1 |
Abril | 19 | 18 | 6 |
Mayo | 10 | 7 | 17 |
Junio | 15 | 13 | 6 |
Julio | 24 | 9 | 2 |
Agosto | 25 | 9 | 10 |
Septiembre | 45 | 9 | 4 |
Octubre | 14 | 16 | 1 |
Noviembre | 17 | 8 | 4 |
Diciembre | 8 | 24 | 16 |
TOTAL | 225 | 164 | 77 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Desarrollo Social - MGP.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Desarrollo Social - MGP.
Enero | 21 | 15 | 2 |
---|---|---|---|
Febrero | 21 | 16 | 2 |
Marzo | 34 | 20 | 2 |
Abril | 20 | 10 | 4 |
Mayo | 10 | 8 | 3 |
Junio | 12 | 18 | 3 |
Julio | 15 | 12 | 7 |
Agosto | 20 | 12 | 10 |
Septiembre | 31 | 9 | 6 |
Octubre | 19 | 14 | 2 |
Noviembre | 10 | 10 | 14 |
Diciembre | 20 | 19 | 3 |
TOTAL | 233 | 163 | 58 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Desarrollo Social - MGP.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Desarrollo Social - MGP.