MAR DEL PLATA

150 AÑOS

ESTADÍSTICA > Sociales >

Asistencia Social

 

Menores y adultos mayores asistidos. Sector Municipal. Año 2022

Mes
Egresos
Casas del Niño
Casas de Abrigo
Tercera Edad
Enero 4 5 1
Febrero 12 9 2
Marzo 37 19 3
Abril 18 23 7
Mayo 11 10 7
Junio 7 22 1
Julio 5 22 3
Agosto 22 18 3
Septiembre 5 16 0
Octubre 1 13 0
Noviembre 8 17 2
Diciembre 8 17 1
TOTAL 138 191 30

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Desarrollo Social - MGP.

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Desarrollo Social - MGP.

 

Mes
Ingresos
Casas del Niño
Casas de Abrigo
Tercera Edad
Enero 7 13 4
Febrero 10 16 3
Marzo 64 15 4
Abril 14 20 6
Mayo 18 11 3
Junio 11 28 2
Julio 6 21 3
Agosto 21 22 3
Septiembre 14 19 3
Octubre 6 9 0
Noviembre 15 23 1
Diciembre 15 23 0
TOTAL 201 220 32

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Desarrollo Social - MGP.