ESTADÍSTICA > ECONOMÍA > SECTOR PRIMARIO

Estimaciones Agrícolas

Superficie, Cosecha, Producción y Rendimiento de cereales y oleaginosas en el Partido de Gral. Pueyrredon

Campañas 2019/20 a 2023/24.

Cereales y
Oleginosas
Campañas
Superficie
Sembrada (ha)
Superficie
Cosechada (ha)
Rendimiento
(Kg/ha)
Producción
(tn)
Alpiste 2020/21 660 660 1.500 990
Arveja
2019/20 20 20 2.400 48
2020/21 37 37 2.514 93
2021/22 137 137 2.401 329
2022/23 188 188 1.000 188
2023/24 21 21 2.500 53
Avena 2019/20 300 100 2.000 200
2020/21 500 0 0 0
2021/22 670 26 2.308 60
2022/23 123 16 2.000 32
2023/24 650 130 3.000 390
Cebada total 2019/20 3.200 2.976 5.800 17.261
2020/21 2.763 2.542 6.100 15.506
2021/22 6.013 6.013 6.000 36.078
2022/23 8.500 8.500 3.500 29.750
2023/24 4.300 4.300 6.500 27.950
Girasol 2019/20 9.000 9.000 2.400 21.600
2020/21 12.000 12.000 2.300 27.600
2021/22 12.000 12.000 2.300 27.600
2022/23 14.032 14.032 2.600 36.483
2023/24 6.223 6.223 2.300 14.313
Maíz 2019/20 10.500 9.300 8.500 79.050
2020/21 11.500 11.300 9.000 101.700
2021/22 13.800 12.300 7.000 86.100
2022/23 15.147 13.647 6.200 84.611
2023/24 20.676 18.608 7.300 135.838
Soja total 2019/20 19.650 19.650 2.082 40.905
2020/21 19.748 19.748 2.183 43.113
2021/22 19.711 18.711 1.617 30.248
2022/23 18.319 18.319 2.866 52.504
2023/24 31.711 31.711 2.424 76.858
Trigo total 2019/20 11.000 11.000 4.200 46.200
2020/21 15.145 15.145 4.806 72.794
2021/22 14.600 14.600 5.000 73.000
2022/23 11.969 11.969 3.195 38.238
2023/24 14.833 14.833 5.896 87.462

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Dir.Nacional de Agricultura-Dir.de Estimaciones Agrícolas

 

Producción principales cultivos (tn)

 

Evolución de producción - Principales cultivos (tn)

 
 
 
 
 

Superficie de cultivos, Rendimiento y Producción de las principales especies hortícolas cultivadas en el Partido de Gral. Pueyrredon

Estimación anual - Campaña 2023/24.

Cultivos al aire libre Superficie
(ha)
Rendimiento
(Tn/ha)
Producción
(Tn)
Acelga 480 15 7.200
Ajo 5 7 35
Albahaca 40 20 800
Alcaucil 15 16 240
Apio 130 25 3.250
Arveja Fresca 60 7 420
Berenjena 34 30 1.020
Brócoli 470 10 4.700
Cebolla de Verdeo 350 15 5.250
Cebolla de Bulbo 150 40 6.000
Chaucha 100 10 1.000
Choclo 1.500 15 22.500
Coliflor 120 25 3.000
Espárrago 60 8 480
Espinaca 100 15 1.500
Frutilla 160 35 5.250
Hinojo 100 25 2.500
Lechuga 1.800 25 45.000
Perejil 350 20 7.000
Pimiento 40 15 600
Puerro 65 20 1.300
Radicheta 45 20 900
Remolacha 400 30 12.000
Repollo 210 35 7.350
Rúcula 380 12 4.560
Tomate 10 50 500
Zanahoria 620 40 24.800
Zapallito de Tronco 395 25 9.875
Zapallito Zuchini 50 23 1.150
Zapallo (Anco, Tetsukabuto, etc.) 450 25 11.250
Otras 300 20 6.000
SUPERFICIE ESTIMADA A CAMPO (Ha) 9.000    

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Agencia de Extención Rural - INTA Mar del Plata

Cultivos bajo cubierta Superficie (ha) Rendimiento (Tn/ha) Producción (Tn)
Espinaca 150 18 2.700
Berenjena 15 60 900
Lechuga 850 25 21.250
Pimiento 125 80 10.000
Tomates 630 150 94.500
Otros (apio, albahaca, arveja, etc..) 120 25 3.000
SUPERFICIE ESTIMADA BAJO CUBIERTA (invernadero)(Ha) 900    

Nota: Los valores de rendimiento anual (Kg/ha) por cultivo, son valores estimados promedio de la zona.

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Agencia de Extensión Rural - INTA Mar del Plata