MAR DEL PLATA

150 AÑOS

ESTADÍSTICA > Económicos > Sector Primario >

Estimaciones Agrícolas

Superficie, cosecha, producción y rendimiento de cereales y oleaginosas en el Partido de Gral. Pueyrredon

Campañas 2016 - 2020

Cereales y Oleginosas
Campañas
Superficie Sembrada (ha)
Superficie Cosechada (ha)
Rendimiento(Kg/ha)
Producción (tn)
Avena 2016/17 300 50 2.500 125
2017/18 350 50 2.800 140
2018/19 227 27 2.519 68
2019/20 300 100 2.000 200
Cebada cervecera 2016/17 3.777 3.777 4.200 15.863
2017/18 2.100 2.000 4.700 9.400
2019/20 3.200 3.200 5.800 18.560
Colza 2015/16 200 195 1.500 293
2016/17 250 245 1.502 368
Girasol 2016/17 8.700 8.500 2.300 19.550
2017/18 9.800 9.800 3.000 29.400
2018/19 10.012 10.012 2.500 25.030
2019/20 10.500 10.500 2.500 26.250
Maíz 2015/16 11.400 3.940 5.700 22.458
2016/17 17.100 700 5.800 4.060
2017/18 12.043 7.613 7.500 57.098
2018/19 11.098 11.098 9.000 99.882
Soja 2015/16 26.600 25.100 2.563 64.320
2016/17 25.250 24.350 2.019 49.160
2017/18 23.950 23.950 2.222 53.210
Trigo 2016/17 12.100 10.870 3.600 39.132
2017/18 9.350 9.350 4.500 42.075
2018/19 14.135 14.135 5.000 70.675
2019/20 11.000 11.000 4.200 46.200

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Dir. de Coordinación de Delegaciones - Estimaciones Agrícolas - SAGyP

Superficie anual de cultivos y rendimiento de las principales especies hortícolas cultivadas en el Partido de Gral. Pueyrredon

Estimación anual - Campañas 2014/15 - 2019/20

Cultivos al aire libre
Sup. (ha)
Rendimiento (Tn/ha)
Campaña 2014/15
Campaña 2016/17
Campaña 2019/20
Acelga 450 450 480 15
Ajo 5 5 5 7
Albahaca 40 40 40 20
Alcaucil 60 50 30 16
Apio 160 140 170 25
Arveja Fresca 50 95 120 7
Berenjena 40 50 40 30
Brócoli 180 270 390 10
Cebolla de Verdeo 400 400 400 15
Cebolla de Bulbo 150 50 300 40
Chaucha 100 90 100 10
Choclo 2.000 1.700 1.600 15
Coliflor 70 60 90 25
Espárrago 110 130 90 8
Espinaca 150 150 100 15
Frutilla 100 130 150 35
Hinojo 80 80 90 25
Lechuga 1.600 1.600 1.500 25
Perejil 350 350 350 20
Pimiento 60 70 85 15
Puerro 100 90 75 20
Radicheta 30 40 50 20
Remolacha 370 370 390 30
Repollo 160 160 180 35
Tomate 70 30 10 50
Zanahoria 1.100 1.200 750 40
Zapallito de Tronco 230 280 350 25
Rúcula 100 320 350 12
Zapallo (Anco, Tetsukabuto, etc.) 450 700 600 25
Otros 300 300 300 20
SUPERFICIE TOTAL A CAMPO 9.065 ha. 9.400 ha. 9.185 ha.  
 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Agencia INTA Mar del Plata

 

Cultivos bajo cubierta
Sup. (ha)
Rendimiento (Tn/ha)
Campaña 2014/15
Campaña
2016/17
Campaña
 2019/20
Apio 20 20 15 45
Espinaca 100 100 120 25
Lechuga 600 600 700 35
Pimiento 80 80 90 80
Tomates 470 470 550 140
Otros (albahaca, arveja, berenjena, cebolla de verdeo, poroto chaucha, rabanito, radicheta, etc..) 80 80 120 25
TOTAL SUPERFICIE CULTIVADA BAJO CUBIERTA 1.350 ha. 1.350 ha. 1.595 ha.  

Nota: No se realizaron estimaciones para Campaña 2018-2019 / Los valores de rendimiento anual (Kg/ha) por cultivo, son valores estimados promedio de la zona.

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Agencia INTA Mar del Plata

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Dir. de Coordinación de Delegaciones - Estimaciones Agrícolas - SAGyP