Evolución Histórica. Años 1881 - 2010
Año | Fecha de Censo | Población Total | Variación absoluta | Tasa Intercensal |
---|---|---|---|---|
1881 | 4.030 | |||
1895 | Viernes, 10 de mayo | 8.175 | 4.145 | 50.70 |
1914 | Lunes, 01 de junio | 32.940 | 24.765 | 75.18 |
1947 | Sábado, 11 de mayo | 123.811 | 90.871 | 73.39 |
1960 | Jueves, 30 de septiembre | 224.824 | 101.013 | 44.93 |
1970 | Martes, 30 de septiembre | 323.350 | 98.526 | 30.47 |
1980 | Miércoles, 22 de octubre | 434.160 | 110.810 | 25.52 |
1991 | Miércoles 15 de mayo | 532.845 | 98.526 | 18.52 |
2001 | Sábado, 18 de noviembre | 564.056 | 31.211 | 5.90 |
2010 | Miércoles, 27 de octubre | 618.989 | 54.933 | 9.70 |
En el año 1907 Mar del Plata es declarada ciudad al igual que Batán en 1997.
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC.
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC
Resultados por Jurisdicción. Año 2010
Viviendas | Población | Varones | Mujeres | |
---|---|---|---|---|
República Argentina | 13.835.751 | 40.117.096 | 19.523.766 | 20.593.330 |
Provincia de Buenos Aires | 5.377.786 | 15.625.084 | 7.604.581 | 8.020.503 |
General Pueyrredon | 307.977 | 618.989 | 295.294 | 323.695 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · CNPHyV 2010.
Población por origen. Año 2010
Población total de Partido | 618989 |
---|---|
Nacida en Argentina | 595.758 |
Nacida en el extranjero | 23.231 |
América | 13.073 |
Europa | 9.736 |
Asia | 354 |
Africa | 55 |
Oceanía | 13 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · CNPHyV 2010.
Indicadores de la estructura de la poblacion. Año 2010
Población total | % | |
---|---|---|
Total | 100% | |
0-14 años | 21.5% | |
15-64 años | 64.2% | |
65 años y más | 14.2% | |
Edad media | 36.2 | |
Indice de dependencia potencial | 55.7 | |
Indice de masculinidad | 91.2 | |
Mujeres en edad fértil | 46.8% | |
Varones | % | |
Total | 100% | |
|
23.0% | |
15-64 años | 65.3% | |
65 años y más | 11.7% | |
Edad media | 34.4 | |
Indice de dependencia potencial | 53.1 | |
Mujeres | % | |
Total | 100% | |
0-14 años | 20.1% | |
15-64 años | 63.3% | |
65 años y más | 16.6% | |
Edad media | 37.9 | |
Indice de dependencia potencial | 58.0 |
Nota: La población total incluye a las personas viviendo en situación de calle y en viviendas colectivas.
Edad Media: es la edad promedio de la población.
Índice de dependencia potencial: es la proporción de población potencialmente económicamente activa (niños de 0 a 14 años y ancianos de 65 años y más) con respecto al total de la población potencialmente económicamente activa (de 15 a 65 años). Expresa el número de inactivos que potencialmente deben sostener económicamente los individuos en edad activa.
Índice de masculinidad: indica la cantidad de varones por cada 100 mujeres.
Porcentaje de mujeres en edad fértil: indica la proporción de mujeres en edad fértil (19 a 49 años) con respecto al total de la población femenina. Expresa el potencial de crecimiento de una población.
Fuente: INDEC - CNPHyV 2010.
Indicadores censales. Años 2001-2010
Población |
|
|
---|---|---|
Volumen de población | 2001 | 2010 |
Cantidad de habitantes | 564.056 | 618.989 |
Indicadores de la dinámica | 1991 - 2001 | 2001 - 2010 |
Variación intercensal absoluta | 31.211 | 54.933 |
Variación intercensal relativa | 5,90% | 9,70% |
Variación intercensal absoluta anual media | 2.960 | 6.158 |
Tasa de variación intercensal anual media | 5,40 | 10,50 |
Indicadores de la distribución | 2001 | 2010 |
Participación en la población provincial | 4,08% | 3,96% |
Superficie | 1460,74 | 1460,74 |
Densidad | 386,1 | 423,8 |
Hogares | ||
Tamaño | 2001 | 2010 |
Cantidad de hogares | 176.162 | 209.794 |
Población en hogares | 553.701 | 606.163 |
Promedio de personas por hogar | 3,10 | 2,90 |
Viviendas | ||
Cantidad | 2001 | 2010 |
Total de viviendas | 286.255 | 307.977 |
Viviendas particulares habitadas | 171.530 | 201.039 |
Viviendas deshabitadas | 114.069 | 106.365 |
Viviendas colectivas | 630 | 573 |
Tamaño | 2001 | 2010 |
Promedio hogares por vivienda | 1,03 | 1,04 |
Promedio de personas por vivienda | 3,20 | 3,00 |
Promedio de personas por vivienda sacar | 3,20 | 3,00 |
Condición | 2001 | 2010 |
Viviendas en buenas condiciones de habitablidad | 96,70% | 97,90% |
Viviendas de tipo inconveniente | 3,30% | 2,10% |
Definiciones:
Variación absoluta: expresa el aumento o disminución de la población en un período respecto a la población inicial.
Variación relativa: expresa el aumento o disminución de la población en un período respecto a la población inicial o porcentaje.
Variación intercensal absoluta media anual: expresa el ritmo de crecimiento de una población en valores absolutos, cuanto aumenta o disminuye en promedio anualmente durante el período intercensal correspondiente.
Tasa de variación intercensal anual media: expresa el ritmo de crecimiento de una población, cuando aumenta o disminuye en promedio anualmente por cada mil habitantes durante el período censal correspondiente.
Promedio de personas por hogar: se calcula como cociente entre la población en hogares y el total de hogares.
Viviendas en buenas condiciones de habitabilidad: incluye casas, departamentos y cuartos de hotel o pensión.
Viviendas de tipo inconvenientes: incluye ranchos, casillas, piezas de inquilinato, locales no construidos para habitación y vivienda móvil.
Fuente: DPE · INDEC 2011 -CNPHyV 2010.
Población estimada al 1 de julio de cada año calendario por sexo. Años 2010 - 2025
Año |
Varones |
Mujeres |
Total |
---|---|---|---|
2010 | 295.294 | 323.695 | 618.989 |
2011 | 300.576 | 327.147 | 627.723 |
2012 | 302.344 | 328.720 | 631.064 |
2013 | 304.095 | 330.277 | 634.372 |
2014 | 305.824 | 331.813 | 637.637 |
2015 | 307.528 | 333.327 | 640.855 |
2016 | 309.210 | 334.845 | 644.055 |
2017 | 310.871 | 336.344 | 647.215 |
2018 | 312.509 | 337.823 | 650.332 |
2019 | 314.124 | 339.282 | 653.406 |
2020 | 315.713 | 340.743 | 656.456 |
2021 | 317.278 | 342.184 | 659.462 |
2022 | 318.823 | 343.607 | 662.430 |
2023 | 320.346 | 345.011 | 665.357 |
2024 | 321.846 | 346.396 | 668.242 |
2025 | 323.324 | 347.761 | 671.085 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC - CNPHyV 2010.