Evolución Histórica. Años 1881 - 2022
| Año | Fecha de Censo | Población Total | Variación intercensal absoluta |
|---|---|---|---|
| 1881 | Domingo, 9 de octubre | 4.030 | - |
| 1895 | Viernes, 10 de mayo | 8.175 | 4.145 |
| 1914 | Lunes, 01 de junio | 32.940 | 24.765 |
| 1947 | Sábado, 11 de mayo | 123.811 | 90.871 |
| 1960 | Jueves, 30 de septiembre | 224.824 | 101.013 |
| 1970 | Martes, 30 de septiembre | 323.350 | 98.526 |
| 1980 | Miércoles, 22 de octubre | 434.160 | 110.810 |
| 1991 | Miércoles 15 de mayo | 532.845 | 98.526 |
| 2001 | Sábado, 18 de noviembre | 564.056 | 31.211 |
| 2010 | Miércoles, 27 de octubre | 618.989 | 54.933 |
| 2022 | Miércoles, 18 de mayo | 667.082 | 48.093 |
En el año 1907 Mar del Plata es declarada ciudad al igual que Batán en 1997.
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC.
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC
Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
| Edad | Total de población | Sexo registrado al nacer | |
|---|---|---|---|
| Mujer / Femenino | Varón / Masculino | ||
| Total | 666.844 | 350.575 | 316.269 |
| 0-4 | 33.250 | 16.377 | 16.873 |
| 5-9 | 43.778 | 21.621 | 22.157 |
| 10-14 | 45.479 | 22.319 | 23.160 |
| 15-19 | 49.373 | 24.558 | 24.815 |
| 20-24 | 47.076 | 23.690 | 23.386 |
| 25-29 | 46.439 | 23.668 | 22.771 |
| 30-34 | 46.586 | 23.788 | 22.798 |
| 35-39 | 46.382 | 23.891 | 22.491 |
| 40-44 | 47.612 | 24.754 | 22.858 |
| 45-49 | 44.231 | 23.100 | 21.131 |
| 50-54 | 39.373 | 20.678 | 18.695 |
| 55-59 | 36.185 | 19.201 | 16.984 |
| 60-64 | 34.257 | 18.568 | 15.689 |
| 65-69 | 31.050 | 17.290 | 13.760 |
| 70-74 | 27.363 | 15.769 | 11.594 |
| 75-79 | 21.105 | 12.663 | 8.442 |
| 80-84 | 13.969 | 9.057 | 4.912 |
| 85-89 | 8.053 | 5.617 | 2.436 |
| 90-94 | 3.973 | 2.953 | 1.020 |
| 95-99 | 1.158 | 890 | 268 |
| 100 y más | 152 | 123 | 29 |
Notas:
*De acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, la categoría X de las respuestas a la pregunta por sexo registrado al nacer se redistribuye entre las categorías Mujer/Femenino y Varón/Masculino.
*De acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, se excluye a la población en situación de calle.
Fuente: INDEC - CNPHyV 2022
Fuente: INDEC - CNPHyV 2022
Resultados por Jurisdicción. Años 2010-2022
| Viviendas | Población | Varones | Mujeres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2022 | 2010 | 2022 | 2010 | 2022 | 2010 | 2022 | |
| República Argentina | 13.835.751 | 17.749.949 | 40.117.096 | 45.892.285 | 19.523.766 | 22.186.791 | 20.593.330 | 23.705.494 |
| Provincia de Buenos Aires | 5.383.536 | 6.749.094 | 15.625.084 | 17.523.996 | 7.604.581 | 8.470.569 | 8.020.503 | 9.053.427 |
| General Pueyrredon | 307.977 | 343.188 | 618.989 | 667.082 | 295.294 | 316.475 | 323.695 | 350.607 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · CNPHyV 2010.
Población por origen. Año 2010-2022
| Lugar de nacimiento | 2010 | 2022* |
|---|---|---|
| Población total de Partido | 618.989 | 660.569 |
| Nacida en Argentina | 595.758 | 640.625 |
| Nacida en el extranjero | 23.231 | 19.944 |
| América | 13.073 | 12.248 |
| Europa | 9.736 | 4.867 |
| Asia | 354 | 410 |
| Africa | 55 | 58 |
| Oceanía | 13 | 13 |
| Ignorado | - | 2.348 |
*Corresponde a la población en viviendas particulares.
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · CNPHyV 2010-2022
Indicadores de la estructura de la población. Año 2022
| Población en viviendas particulares | 2022 |
|---|---|
| % | |
| Total | 100% |
| 0-14 años | 18,5% |
| 15-64 años | 65,7% |
| 65 años y más | 15,7% |
| Edad mediana | 37 |
| Indice de dependencia potencial | 52 |
| Indice de masculinidad | 89,9 |
| Indice de feminidad | 111,2 |
| Indice de envejecimiento | 85 |
| Indice de dependencia potencial de padres | 23 |
| Indice de renovación | 118 |
| Varones | % |
| Total | 100% |
| 0-14 años | 19,9% |
| 15-64 años | 66,8% |
| 65 años y más | 13,3% |
| Edad mediana | 35 |
| Indice de envejecimiento | 67 |
| Mujeres | % |
| Total | 100% |
| 0-14 años | 17,3% |
| 15-64 años | 64,8% |
| 65 años y más | 17,9% |
| Edad mediana | 38 |
| Indice de envejecimiento | 103 |
| Mujeres en edad fértil | 48,0% |
| Promedio de hijas e hijos por mujer | 1,2 |
Fuente:CNPHyV 2022- Dirección Provincial de Estadística
Definiciones:
Edad Mediana:
Es la edad que divide a la población en dos grupos de igual número de personas. Edad central que divide a la población ordenada por edad de menor a mayor en dos grupos numéricamente iguales, es decir la mitad de la población se ubica por debajo del valor de la mediana y la otra mitad por encima de dicho valor.
Índice de dependencia potencial:
Expresa la cantidad de personas de edad inactiva por cada 100 personas edad activa. Cociente entre: ((Total de personas de 0 a 14 años + total de personas de 65 años y más) / (Total de personas de 15 a 64 años)) *100.
Índice de masculinidad:
indica la cantidad de varones por cada 100 mujeres.
Índice de feminidad:
Indica la cantidad de mujeres por cada 100 varones.
Índice de envejecimiento:
Expresa la cantidad de personas de 65 años y más por cada 100 personas de 0 a 14 años de edad. Cociente entre: (Total de personas de 65 años y más/Total personas de 0 a 14 años de edad) *100.
Índice de dependencia potencial de padres:
Expresa la cantidad de personas de 80 años y más por cada 100 personas de 50 a 64 años de edad. Cociente entre: (Total de personas de 80 años y más/Total personas de 50 a 64 años de edad) *100.
Porcentaje de mujeres en edad fértil:
Indica la proporción de mujeres en edad fértil (19 a 49 años) con respecto al total de la población femenina. Expresa el potencial de crecimiento de una población.
Promedio de hijas e hijos por mujer
Cociente entre la cantidad de hijas e hijos nacidos vivos y la cantidad de mujeres en cada grupo de edad.
Fuente: INDEC-DPE
Indicadores censales. Años 2001-2010-2022
| Volumen de población | 2001 | 2010 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Población total | 564.056 | 618.989 | 667.082 |
| Población en viviendas particulares | 553.667 | 606.163 | 660.569 |
| Indicadores de la dinámica(1) | 1991 - 2001 | 2001 - 2010 | 2010 - 2022 |
| Variación intercensal absoluta | 31.211 | 54.933 | 48.093 |
| Variación intercensal relativa | 5,90% | 9,70% | 7,80% |
| Variación intercensal absoluta anual media | 2.960 | 6.139 | 4.159 |
| Tasa de variación intercensal anual media (por mil) | 5,40 | 10,40 | 6,50 |
| Indicadores de la distribución | 2001 | 2010 | 2022 |
| Participación en la población provincial | 4,08% | 3,96% | 3,81% |
| Superficie (km2) | 1460,74 | 1460,74 | 1460,74 |
| Densidad (hab/km2) | 386,1 | 423,8 | 456,7 |
| Migraciones | 2001 | 2010 | 2022 |
| Población nacida en esta provincia | 420.446 | 471.795 | 550.631 |
| Población nacida en otra provincia | 109.527 | 110.338 | 89.994 |
| Población nacida en otro país | 23.694 | 22.321 | 19.944 |
| Población extranjera según orígen | 2022 | ||
| 1º Países limítrofes | 9.240 | ||
| 2º Europa | 4.867 | ||
| 3º Países no limítrofes de América | 3.008 | ||
| Salud | 2001 | 2010 | 2022 |
| Población con obra social o prepaga | 60,2% | 74,4% | 73,7% |
| Educación(2) | 2001 | 2010 | 2022 |
| Población de 3 a 17 años de edad que asiste a un establecimiento educativo | 90,7% | 92,5% | 95,3% |
| Población de 18 años y más con nivel secundario completo y más | 40,4% | 48,4% | 60,9% |
| Previsión social | 2001 | 2010 | 2022 |
| Población que percibe jubilación o pensión | 13,3% | 18,7% | 22,0% |
| Características económicas | 2001 | 2010 | 2022 |
| Tasa de actividad | 59,3% | 67,3% | 62,9% |
| Tasa de empleo | 41,5% | 62,5% | 57,2% |
| Tasa de desocupación | 30,0% | 7,1% | 9,0% |
| 2001 | 2010 | 2022 | |
| Total de hogares(1) | 176.136 | 209.794 | 259.623 |
| Características | 2001 | 2010 | 2022 |
| Hogares con agua de red pública | 88,7% | 92,6% | 91,8% |
| Hogares con desague a red pública (cloaca) | 77,1% | 82,7% | 86,9% |
| Hogares con gas de red para cocinar | 79,4% | 81,0% | 75,7% |
| Hogares con conexión a internet(3) | 9,9% | - | 84,1% |
| Hogares con vivienda propia | 73,2% | 68,6% | 62,3% |
| 2001 | 2010 | 2022 | |
| Total de viviendas | 286.229 | 307.977 | 343.188 |
| Viviendas deshabitadas(1) | 114.069 | 80.171 | 86.285 |
| Viviendas colectivas | 630 | 573 | 246 |
| Tamaño | 2001 | 2010 | 2022 |
| Promedio hogares por vivienda | 1,03 | 1,04 | 1,01 |
| Condición | 2001 | 2010 | 2022 |
| Viviendas en buenas condiciones de habitablidad | 90,4% | 97,90% | 98,3% |
Notas:
(1) Para los años 2001 y 2010, los datos pueden no coincidir con publicaciones anteriores, debido a que se utilizaron diferentes metodologías de cálculo.
(2) Se incluye asistencia a Educación Común, Educación de Jóvenes y Adultos y Educación Especial.
(3) En el año 2001 corresponde a la categoría computadora con conexión a internet y en el año 2022 corresponde a la categoría conexión de interner en la vivienda. En el año 2010 este dato no fue relevado.
Definiciones:
Variación intercensal absoluta: expresa el aumento o disminución de la población en un período respecto a la población inicial.
Variación intercensal relativa: expresa el aumento o disminución de la población en un período respecto a la población inicial o porcentaje.
Variación intercensal absoluta media anual: expresa el ritmo de crecimiento de una población en valores absolutos, cuanto aumenta o disminuye en promedio anualmente durante el período intercensal correspondiente.
Tasa de variación intercensal anual media: expresa el ritmo de crecimiento de una población, cuando aumenta o disminuye en promedio anualmente por cada mil habitantes durante el período censal correspondiente.
Promedio de hogares por vivienda: se calcula como cociente entre los hogares y el total de viviendas particulares habitadas.
Viviendas en buenas condiciones de habitabilidad: incluye casas, departamentos y cuartos de hotel o pensión.
Fuente: DPE · INDEC
Población estimada al 1 de julio de cada año calendario por sexo. Años 2010 - 2025
| 2010 | 295.294 | 323.695 | 618.989 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 300.576 | 327.147 | 627.723 |
| 2012 | 302.344 | 328.720 | 631.064 |
| 2013 | 304.095 | 330.277 | 634.372 |
| 2014 | 305.824 | 331.813 | 637.637 |
| 2015 | 307.528 | 333.327 | 640.855 |
| 2016 | 309.210 | 334.845 | 644.055 |
| 2017 | 310.871 | 336.344 | 647.215 |
| 2018 | 312.509 | 337.823 | 650.332 |
| 2019 | 314.124 | 339.282 | 653.406 |
| 2020 | 315.713 | 340.743 | 656.456 |
| 2021 | 317.278 | 342.184 | 659.462 |
| 2022 | 318.823 | 343.607 | 662.430 |
| 2023 | 320.346 | 345.011 | 665.357 |
| 2024 | 321.846 | 346.396 | 668.242 |
| 2025 | 323.324 | 347.761 | 671.085 |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · CNPHyV 2010.