ESTADÍSTICA > ECONOMÍA > Sector Externo >
Comercio Exterior - Importaciones
Importaciones. Años 2022-2023
(Expresado en dólares C.I.F.)
| 2022 |
Var. 23/22 |
||
| $ 60.567.085 | $ 62.444.489 |
3,1% |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.
Importaciones por mes. Años 2022-2023
(Expresado en dólares C.I.F.)
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.
| 2022 |
Var. 23/22 |
||
|---|---|---|---|
| Enero | $ 4.230.771,84 | $ 1.210.313 | -71,4% |
| Febrero | $ 6.912.461,11 | $ 2.101.762 | -69,6% |
| Marzo | $ 6.537.208,64 | $ 3.698.664 | -43,9% |
| Abril | $ 12.533.048,72 | $ 4.699.927 | -62,5% |
| Mayo | $ 4.050.347,48 | $ 3.323.417 | -17,9% |
| Junio | $ 2.442.275,17 | $ 8.792.440 | 260,0% |
| Julio | $ 4.459.788,96 | $ 3.253.322 | -27,1% |
| Agosto | $ 3.733.911,99 | $ 4.596.739 | 23,1% |
| Septiembre | $ 3.287.577,83 | $ 17.440.819 | 430,5% |
| Octubre | $ 5.666.645,90 | $ 8.455.532 | 58,0% |
| Noviembre | $ 3.807.812,07 | $ 2.719.903 | -28,6% |
| Diciembre | $ 2.905.235,52 | $ 1.681.652 | -42,1% |
| Total general | $ 60.567.085,23 | $ 62.444.489 | 3,1% |
Importaciones por continente. Años 2022-2023
(Expresado en dólares C.I.F.)
| 2022 |
Var. 23/22 |
||
|---|---|---|---|
| América | $ 35.355.808,94 | $ 26.409.405 | -25,3% |
| Asia | $ 19.198.297,53 | $ 15.158.580 | -21,0% |
| Europa | $ 6.012.978,76 | $ 20.876.504 | 247,2% |
| Total general | $ 60.567.085,23 | $ 62.444.489 | 3,1% |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.
Ranking de importación por países. Años 2022-2023 - Por montos
(Expresado en dólares C.I.F.)
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.
| 2022 |
Var. 23/22 |
||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 22.146.558,75 | $ 15.502.625 | -30,0% |
| España | $ 532.060,66 | $ 14.114.059 | 2552,7% |
| China | $ 16.182.950,78 | $ 13.565.841 | -16,2% |
| Brasil | $ 9.888.356,36 | $ 8.357.729 | -15,5% |
| Italia | $ 3.809.608,52 | $ 3.001.515 | -21,2% |
| República Federal de Alemania | $ 637.516,92 | $ 2.532.142 | 297,2% |
| Uruguay | $ 653.730,22 | $ 1.162.985 | 77,9% |
| Ecuador | $ 398.545,47 | $ 717.976 | 80,1% |
| India | $ 2.583.126,86 | $ 563.696 | -78,2% |
| Chile | $ 943.909,35 | $ 488.282 | -48,3% |
Importación por Capítulos. Años 2022-2023
(Expresado en dólares C.I.F.)
| Capitulos | 2022 | 2023 |
Var. 23/22 |
| Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil. | $ 1.439,77 | $ 15.564,55 | 981,0% |
| Algodón. | $ 91.147,79 | $ 172.628,47 | 89,4% |
| Aluminio y sus manufacturas. | $ 176.076,17 | $ 410.612,94 | 133,2% |
| Aparatos de relojería y sus partes. | $3.328,18 | $ 6.297,47 | 89,2% |
| Barcos y demás artefactos flotantes. | $ 7.664.772,11 | $ 20.899.918,80 | 172,7% |
| Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. | $ 0,00 | $ 19.656,25 | - |
| Cacao y sus preparaciones. | $ 1.974.064,82 | $ 1.997.759,82 | 1,2% |
| Café, té, yerba mate y especias. | $ 52.138,18 | $ 57.498,96 | 10,3% |
| Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos. | $ 1.177,71 | $ 0,00 | -100,0% |
| Carne y despojos comestibles. | $ 85.000,00 | $ 275.142,20 | 223,7% |
| Caucho y sus manufacturas | $ 858.037,73 | $ 357.696,47 | -58,3% |
| Cinc y sus manufacturas. | $ 4.813,07 | $ 2.037,57 | -57,7% |
| Cobre y manufacturas de cobre. | $ 117.881,25 | $ 18.758,67 | -84,1% |
| Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas. | $ 12.733,11 | $ 3.064,27 | -75,9% |
| Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. | $ 166.206,64 | $ 20.327,91 | -87,8% |
| Filamentos sintéticos o artificiales. | $ 1.283.185,93 | $ 507.933,02 | -60,4% |
| Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías. | $ 270.845,26 | $ 255.157,52 | -5,8% |
| Fundición, hierro y acero. | $ 389.679,78 | $ 507.960,49 | 30,4% |
| Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. | $ 3.350,00 | $ 0,00 | -100,0% |
| Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. | $ 371.656,74 | $ 508.893,24 | 36,9% |
| Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería. | $ 2.238.151,07 | $ 954.659,21 | -57,3% |
| Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metales comunes; partes de estos artículos, de metal común. | $ 265.431,56 | $ 158.152,10 | -40,4% |
| Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. | $ 0,00 | $ 145.041,77 | - |
| Instrumentos músicales sus partes y accesorios. | $ 58,65 | $ 289,20 | 393,1% |
| Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o paratos. | $ 1.224.961,74 | $ 905.619,63 | -26,1% |
| Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para uso e | $ 44.165,73 | $ 14.997,13 | -66,0% |
| Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios. | $ 219.653,06 | $ 402.980,16 | 83,5% |
| Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. | $ 115.708,75 | $ 318.794,68 | 175,5% |
| Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos. | $ 25.205,28 | $ 16.359,00 | -35,1% |
| Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. | $ 82.627,97 | $ 102.754,52 | 24,4% |
| Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares manufacturas de tripa. | $ 193.791,12 | $ 233.139,13 | 20,3% |
| Manufacturas de espartería o cestería. | $ 37.376,40 | $ 11.127,76 | -70,2% |
| Manufacturas de fundición, de hierro o de acero. | $ 1.668.486,75 | $ 1.597.825,00 | -4,2% |
| Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas. | $ 1.451,29 | $ 2.350,81 | 62,0% |
| Manufacturas diversas de metal común. | $ 98.099,85 | $ 86.608,10 | -11,7% |
| Manufacturas diversas. | $ 90.846,75 | $ 82.678,85 | -9,0% |
| Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. | $ 2.322.404,48 | $ 2.454.953,58 | 5,7% |
| Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas. | $ 22.648,32 | $ 35.855,41 | 58,3% |
| Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios luminosos, placas indicadoras luminosas y artículos similares; construcciones prefabricadas. | $ 174.621,10 | $ 95.328,67 | -45,4% |
| Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón. | $ 132.845,50 | $ 7.315,42 | -94,5% |
| Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes. | $ 27.285,99 | $ 20.585,16 | -24,6% |
| Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial. | $ 36.915,04 | $ 642,11 | -98,3% |
| Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados de metales preciosos (plaqué ) y manufacturas de estas materias; bisuteria; monedas. | $ 15.496,61 | $ 19.205,18 | 23,9% |
| Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. | $ 7.781.918,37 | $ 4.203.203,99 | -46,0% |
| Plástico y sus manufacturas. | $ 991.093,08 | $ 1.095.270,87 | 10,5% |
| Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o de plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello. | $ 33.606,08 | $ 13.127,99 | -60,9% |
| Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto. | $ 0,00 | $ 227,86 | - |
| Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto. | $ 651,69 | $ 0,00 | -100,0% |
| Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos. | $ 745.700,06 | $ 807.949,38 | 8,3% |
| Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. | $ 88.211,58 | $ 49.650,09 | -43,7% |
| Productos cerámicos. | $ 91.337,43 | $ 148.884,05 | 63,0% |
| Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo. | $ 0,00 | $ 214.345,52 | - |
| Productos diversos de las industrias químicas. | $ 128.824,14 | $ 91.065,37 | -29,3% |
| Productos editoriales, de la prensa o y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. | $ 2.462,34 | $ 1.789,16 | -27,3% |
| Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. | $ 5,32 | $ 0,00 | -100,0% |
| Productos químicos orgánicos. | $ 4.913,79 | $ 5.029,95 | 2,4% |
| Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. | $ 25.638.352,27 | $ 20.366.589,12 | -20,6% |
| Reservado para usos especiales | $ 1,06 | $ 45,23 | 4167,0% |
| Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales ; paja y forrajes. | $ 157.445,06 | $ 118.819,02 | -24,5% |
| Sombreros, demás tocados y sus partes. | $ 499,60 | $ 112.032,79 | 22324,5% |
| Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería, bordados. | $ 1.266,78 | $ 1.229,47 | -2,9% |
| Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil. | $ 69.294,07 | $ 9.448,28 | -86,4% |
| Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. | $ 990.908,12 | $ 1.154.500,96 | 16,5% |
| Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación. | $ 292.251,36 | $ 62.295,40 | -78,7% |
| Vidrio y sus manufacturas. | $ 982.575,78 | $ 284.813,65 | -71,0% |
| Total general | $ 60.567.085,23 | $ 62.444.489,35 | 3,1% |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.
Importación por Secciones. Años 2022-2023
(Expresado en dólares C.I.F.)
| Secciones | 2022 | 2023 |
Var. 23/22 |
| Animales vivos y productos del reino animal | $ 7.866.918,37 | $ 4.478.346,19 | -43,1% |
| Calzado, paraguas, flores artificiales y otros | $ 62.569,38 | $ 145.745,94 | 132,9% |
| Grasas y Aceites | $ 371.656,74 | $ 508.893,24 | 36,9% |
| Instrumentos de optica, precision, medico-quirúrgico, relojeria y musica | $ 1.228.348,57 | $ 912.206,30 | -25,7% |
| Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas, cestería | $ 120.004,37 | $ 113.882,28 | -5,1% |
| Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, ceramica y vidrio | $ 1.075.364,50 | $ 436.048,51 | -59,5% |
| Maquinas, aparatos y material electrico; sus partes | $ 27.960.756,75 | $ 22.821.542,70 | -18,4% |
| Material de transporte | $ 8.947.931,59 | $ 22.116.715,16 | 147,2% |
| Materias textiles y sus manufacturas | $ 3.992.257,77 | $ 2.017.172,45 | -49,5% |
| Mercancias y productos diversos | $ 485.120,91 | $ 580.987,68 | 19,8% |
| Metale comunes y sus manufacturas | $ 2.720.468,43 | $ 2.781.954,87 | 2,3% |
| Objetos de arte, antiguedades | $ 1,06 | $ 45,23 | 4167,0% |
| Pasta de madera, papel y cartón | $ 135.307,84 | $ 9.104,58 | -93,3% |
| Perlas finas, piedras y metales preciosos, monedas y otros | $ 15.496,61 | $ 19.205,18 | 23,9% |
| Pieles, cueros y sus manufacturas ( Excepto calzado ) | $ 230.706,16 | $ 233.781,24 | 1,3% |
| Plástico, caucho y sus manufacturas | $ 1.849.130,81 | $ 1.452.967,34 | -21,4% |
| Productos alimenticios, bebidas y tabaco | $ 2.807.976,46 | $ 2.875.015,54 | 2,4% |
| Productos de industrias químicas y conexas | $ 213.290,41 | $ 150.012,13 | -29,7% |
| Productos del reino vegetal | $ 483.778,50 | $ 790.862,79 | 63,5% |
| Total general | $ 60.567.085,23 | $ 62.444.489,35 | 3,1% |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.