ESTADÍSTICA > ECONOMÍA > Sector Externo >
Comercio Exterior - Exportaciones
Exportaciones. Años 2022 y 2023
(Expresado en dólares F.O.B.)
| 2022 |
Var. 23/22 |
||
| $ 1.095.994.966 | -3,2% |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.
Exportaciones por mes. Años 2022 y 2023
(Expresado en dólares F.O.B.)
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.
| 2022 |
Var. 23/22 |
||
|---|---|---|---|
| Enero | $ 58.723.168,91 | $ 66.007.328 | 12,4% |
| Febrero | $ 69.613.782,13 | $ 73.719.244 | 5,9% |
| Marzo | $ 95.058.525,03 | $ 87.910.541 | -7,5% |
| Abril | $ 86.689.794,77 | $ 57.726.383 | -33,4% |
| Mayo | $ 98.362.371,2 | $ 96.199.566 | -2,2% |
| Junio | $ 129.227.021,48 | $ 77.728.784 | -39,9% |
| Julio | $ 119.815.871,34 | $ 121.881.601 | 1,7% |
| Agosto | $ 96.351.265,82 | $ 115.196.201 | 19,6% |
| Septiembre | $ 95.804.337,11 | $ 105.496.421 | 10,1% |
| Octubre | $ 88.260.628,7 | $ 90.843.350 | 2,9% |
| Noviembre | $ 79.023.436 | $ 78.139.763 | -1,1% |
| Diciembre | $ 79.064.763,58 | $ 89.941.313 | 13,8% |
| Total | $ 1.095.994.966,03 | $ 1.060.790.496 | -3,2% |
Exportaciones por continente. Años 2022 y 2023
(Expresado en dólares F.O.B.)
|
Var. 23/22 |
|||
|---|---|---|---|
| África | $ 49.514.921,06 | $ 50.508.240 | 2,0% |
| América | $ 447.484.916,35 | $ 427.903.296 | -4,4% |
| Asia | $ 327.986.747,55 | $ 310.241.335 | -5,4% |
| Europa | $ 263.382.028,68 | $ 262.347.099 | -0,4% |
| Oceanía | $ 4.138.504,77 | $ 5.289.554 | 27,8% |
| Otros | $ 3.487.847,62 | $ 4.500.971 | 29,0% |
| Total | $ 1.095.994.966,03 | $ 1.060.790.496 | -3,2% |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.
Ranking de exportación por países. Años 2022 y 2023 - Por montos
(Expresado en dólares F.O.B.)
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.
| 2022 |
Var. 23/22 |
||
|---|---|---|---|
| Brasil | $ 228.514.206,49 | $ 214.556.755 | -6,1% |
| China | $ 95.412.831,40 | $ 98.401.612 | 3,1% |
| Estados Unidos | $ 100.725.115,28 | $ 93.450.981 | -7,2% |
| España | $ 87.856.946,04 | $ 78.941.695 | -10,1% |
| Corea Rep. | $ 52.762.506,01 | $ 56.717.037 | 7,5% |
| Italia | $ 32.290.897,00 | $ 46.357.066 | 43,6% |
| Singapur | $ 31.234.905,24 | $ 31.257.260 | 0,1% |
| Tailandia | $ 43.265.551,04 | $ 31.229.512 | -27,8% |
| Israel | $ 36.518.218,10 | $ 30.069.617 | -17,7% |
| Rusia | $ 28.721.305,43 | $ 26.502.841 | -7,7% |
Exportación por Capítulos. Años 2022 y 2023
(Expresado en dólares F.O.B.)
| Capítulos | 2022 | 2023 |
Var. 23/22 |
| Abonos. | $ 1.636.339,48 | $ 197.291,90 | -87,9% |
| Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. | $ 41,07 | $ 729,60 | 1676,5% |
| Algodón. | $ 46,50 | $ 9,71 | -79,1% |
| Aluminio y sus manufacturas. | $ 87.310,53 | $ 89.452,79 | 2,5% |
| Azúcares y artículos de confitería. | $ 2.051,51 | $ 26.764,82 | 1204,6% |
| Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. | $ 7.836,80 | $ 54.159,14 | 591,1% |
| Cacao y sus preparaciones. | $ 41.677,18 | $ 27.453,61 | -34,1% |
| Café, té, yerba mate y especias. | $ 169.961,04 | $ 128.545,20 | -24,4% |
| Carne y despojos comestibles. | $ 136.361.035,64 | $ 115.017.709,05 | -15,7% |
| Caucho y sus manufacturas | $ 29.157,23 | $ 19.371,96 | -33,6% |
| Cereales. | $ 8.181.912,56 | $ 4.923.113,91 | -39,8% |
| Cinc y sus manufacturas. | $ 226,44 | $ 873,53 | 285,8% |
| Cobre y manufacturas de cobre. | $ 1.251,90 | $ 472,14 | -62,3% |
| Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. | $ 302.868,03 | $ 176.820,26 | -41,6% |
| Filamentos sintéticos o artificiales. | $ 99.806,61 | $ 72.725,87 | -27,1% |
| Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías. | $ 895.012,67 | $ 755.401,84 | -15,6% |
| Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. | $ 6.214.070,35 | $ 3.324.802,03 | -46,5% |
| Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería. | $ 693.415,60 | $ 496.412,33 | -28,4% |
| Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metales comunes; partes de estos artículos, de metal común. | $ 147.572,77 | $ 145.632,93 | -1,3% |
| Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. | $ 2.060.395,00 | $ 2.151.165,13 | 4,4% |
| Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o paratos. | $ 184.586,23 | $ 61.122,34 | -66,9% |
| Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. | $ 691.477,45 | $ 765.436,89 | 10,7% |
| Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos. | $ 2.401,98 | $ 1.836,10 | -23,6% |
| Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. | $ 798.494,59 | $ 811.777,10 | 1,7% |
| Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. | $ 1.471,92 | $ 447,15 | -69,6% |
| Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares manufacturas de tripa. | $ - | $ 123,78 | -% |
| Manufacturas de fundición, de hierro o de acero. | $ 456.393,08 | $ 404.394,35 | -11,4% |
| Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas. | $ 51.941,47 | $ 48.450,17 | -6,7% |
| Manufacturas diversas de metal común. | $ 30,42 | $ 1.167,81 | 3739,0% |
| Manufacturas diversas. | $ 965,84 | $ 1.114,94 | 15,4% |
| Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. | $ 160.620,40 | $ 532.857,61 | 231,7% |
| Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas. | $ 30.000,00 | $ - | -100,0% |
| Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios luminosos, placas indicadoras luminosas y artículos similares; construcciones prefabricadas. | $ 16.953,00 | $ 23.843,46 | 40,6% |
| Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón. | $ 17.060,16 | $ 5.751,02 | -66,3% |
| Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial. | $ 347.499,15 | $ 402.853,35 | 15,9% |
| Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. | $ 687.320.129,84 | $ 673.563.766,53 | -2,0% |
| Pieles (excepto la peletería) y cueros. | $ 779.794,00 | $ 1.722.625,89 | 120,9% |
| Plástico y sus manufacturas. | $ 49.231,14 | $ 167.907,48 | 241,1% |
| Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto. | $ 2.233,80 | $ - | -100,0% |
| Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto. | $ 566,27 | $ 3.434,57 | 506,5% |
| Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería. | $ 4.010.486,63 | $ 2.978.422,11 | -25,7% |
| Preparaciones alimenticias diversas. | $ 879.131,28 | $ 453.656,36 | -48,4% |
| Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos. | $ 11.781.129,33 | $ 12.277.155,55 | 4,2% |
| Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. | $ 136.107.127,76 | $ 152.327.022,15 | 11,9% |
| Productos cerámicos. | $ 1.515,24 | $ 7.706,38 | 408,6% |
| Productos diversos de las industrias químicas. | $ 39.320.783,44 | $ 29.103.553,56 | -26,0% |
| Productos farmacéuticos. | $ 5.198,40 | $ 5.472,00 | 5,3% |
| Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. | $ 2.726.366,48 | $ 2.336.023,40 | -14,3% |
| Productos químicos orgánicos. | $ 12.073.729,81 | $ 8.360.643,67 | -30,8% |
| Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. | $ 10.641.788,34 | $ 17.627.154,85 | 65,6% |
| Reservado para usos especiales | $ 1.644.205,54 | $ 2.093.128,62 | 27,3% |
| Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales. | $ 20.146.601,00 | $ 22.432.289,78 | 11,3% |
| Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos. | $ 192.414,86 | $ 127.045,20 | -34,0% |
| Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales ; paja y forrajes. | $ 8.615.585,76 | $ 4.532.810,78 | -47,4% |
| Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. | $ 209,00 | $ 370,00 | 77,0% |
| Vidrio y sus manufacturas. | $ 4.853,51 | $ 222,95 | -95,4% |
| Total | $ 1.095.994.966,03 | $ 1.060.790.495,65 | -3,2% |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.
Exportación por Secciones. Años 2022 y 2023
(Expresado en dólares F.O.B.)
| Secciones | 2022 | 2023 |
Var. 23/22 |
| Animales vivos y productos del reino animal | $ 825.171.137,52 | $ 790.158.689,57 | -4,2% |
| Grasas y Aceites | $ 6.214.070,35 | $ 3.324.802,03 | -46,5% |
| Instrumentos de optica, precision, medico-quirúrgico, relojeria y musica | $ 184.586,23 | $ 61.122,34 | -66,9% |
| Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas, cestería | $ 1.471,92 | $ 447,15 | -69,6% |
| Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, ceramica y vidrio | $ 58.310,22 | $ 56.379,50 | -3,3% |
| Maquinas, aparatos y material electrico; sus partes | $ 10.802.408,74 | $ 18.160.012,46 | 68,1% |
| Material de transporte | $ 209,00 | $ 370,00 | 77,0% |
| Materias textiles y sus manufacturas | $ 798.470,76 | $ 574.418,58 | -28,1% |
| Mercancias y productos diversos | $ 17.918,84 | $ 24.958,40 | 39,3% |
| Metale comunes y sus manufacturas | $ 692.785,14 | $ 641.993,55 | -7,3% |
| Objetos de arte, antiguedades | $ 1.644.205,54 | $ 2.093.128,62 | 27,3% |
| Pasta de madera, papel y cartón | $ 17.060,16 | $ 5.751,02 | -66,3% |
| Pieles, cueros y sus manufacturas ( Excepto calzado ) | $ 1.127.293,15 | $ 2.125.603,02 | 88,6% |
| Plástico, caucho y sus manufacturas | $ 78.388,37 | $ 187.279,44 | 138,9% |
| Productos alimenticios, bebidas y tabaco | $ 172.976.041,49 | $ 190.576.923,52 | 10,2% |
| Productos de industrias químicas y conexas | $ 55.792.458,68 | $ 40.003.714,13 | -28,3% |
| Productos del reino vegetal | $ 19.922.867,03 | $ 12.491.036,86 | -37,3% |
| Productos minerales | $ 495.282,89 | $ 303.865,46 | -38,6% |
| Total | $ 1.095.994.966,03 | $ 1.060.790.495,65 | -3,2% |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC · Sector Externo.