Construcciones (Permisos de Obra)
Permisos acordados de edificación y superficie autorizada, en metros cuadrados. Años 2022-2024
| Años | Total | Construcciones nuevas y a empadronar | Ampliaciones nuevas y a empadronar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de permisos | Superficie cubierta en m2 | Cantidad de permisos | Cantidad de viviendas | Superficie cubierta (m2) | Cantidad de permisos | Superficie cubierta (m2) | ||||||
| De las viviendas | De los locales | TOTAL | De las viviendas | De los locales | TOTAL | |||||||
| 2022 | 2.372 | 471.690 | 1.962 | 2.774 | 263.729 | 159.482 | 423.211 | 410 | 27.433 | 21.046 | 48.479 | |
| 2023 | 1.103 | 208.039 | 815 | 1.339 | 115.399 | 56.402 | 171.801 | 288 | 20.290 | 15.948 | 36.238 | |
| 2024 | 735 | 139.997 | 496 | 1.155 | 63.987 | 35.996 | 99.983 | 239 | 24.380 | 15.634 | 40.014 | |
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Dirección de Obras Privadas - MGP
Cantidad de permisos otorgados y superficie autorizada por los permisos de edificación, en metros cuadrados. Años 2022-2024
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Dirección de Obras Privadas -
MGP