ESTADÍSTICA > ECONOMÍA > SECTOR TERCIARIO
Comercios y Servicios
Locales y ocupados según rama de actividad (1) (2) (3)
Censo Nacional Económico 2004/2005.
| Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones | 7576 | 22339 | 13119 | 9220 |
|---|---|---|---|---|
| Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, venta al por menor de combustible para vehículos automotores | 1186 | 3678 | 2226 | 1452 |
| Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas | 556 | 3322 | 2801 | 521 |
| Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas, reparación de efectos personales y enseres domésticos | 5834 | 15339 | 8092 | 7247 |
| Hoteles y restaurantes | 1070 | 7494 | 5690 | 1804 |
| Servicios de hoteleria y restaurantes | 1070 | 7494 | 5690 | 1804 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 527 | 1952 | 1319 | 633 |
| Servicio de transporte terrestre | 26 | 139 | 102 | 37 |
| Servicio de transporte por vía acuática | . | . | . | . |
| Servicio de transporte aéreo | . | . | . | . |
| Servicios anexos al transporte, servicios de agencias de viaje | 196 | 908 | 676 | 232 |
| Servicios de correos y telecomunicaciones | 305 | 905 | 541 | 364 |
| Intermediación financiera y otros servicios financieros | 99 | 991 | 926 | 65 |
| Intermediación financiera y otros servicios financieros excepto los de seguro y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones | 16 | 379 | 366 | 13 |
| Servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones | 14 | 247 | 245 | 2 |
| Servicios auxiliares a la actividad financiera | 69 | 365 | 315 | 50 |
| Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler | 1355 | 4385 | 2855 | 1530 |
| Servicios inmobiliarios | 386 | 982 | 511 | 471 |
| Alquiler de equipo de transporte | 57 | 126 | 65 | 61 |
| Servicios informáticos y actividades conexas | 9 | 102 | 90 | 12 |
| Investigación y desarrollo | 4 | 4 | 4 | - |
| Servicios empresariales n.c.p. | 899 | 3171 | 2185 | 986 |
| Obras sociales | 10 | 39 | 39 | - |
| Servicios de la seguridad social obligatoria (obras sociales) | 10 | 39 | 39 | - |
| Enseñanza | 241 | 6941 | 6761 | 180 |
| Enseñanza | 241 | 6941 | 6761 | 180 |
| Servicios sociales y de salud | 1093 | 4691 | 3632 | 1059 |
| Servicios sociales y de salud | 1093 | 4691 | 3632 | 1059 |
| Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. | 1085 | 4063 | 3039 | 1024 |
| Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares | 3 | 692 | 691 | 1 |
| Servicios de asociaciones n.c.p. | 164 | 570 | 568 | 2 |
| Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos | 325 | 1821 | 1498 | 323 |
| Servicios n.c.p. | 593 | 980 | 282 | 698 |
. Dato no existente
- Dato igual a cero
(1) Debido al procedimiento utilizado para el redondeo de las cifras los datos pueden diferir de otras publicaciones
(2) Unidades censales según sector de actividad económica (letra): G) Locales; H) Locales, I) Empresas, locales y locales jurisdiccionales, J) Empresas y locales jurisdiccionales, K) Locales, X) Locales jurisdiccionales, M) Locales, N) Locales y O) Locales. Incluyen unidades auxiliares
(3) No incluye datos de los operativos especiales a los sectores pesquero, minero y entidades financieras
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la DPE e INDEC, Censo Nacional Económico 2004/2005